- kikcik
-
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
038001 钢钒PGP1 1.05 1.08 1.08 - 1.28 1.22 +0.17 +16.63% 6,896,591 83,643 K F H T N B
580993 万华HXP1 1.40 1.40 1.38 - 1.59 1.48 +0.08 +5.58% 29,753 44,463 K F H T N B
580994 原水CTP1 0.95 0.96 0.94 - 1.01 1.01 +0.05 +5.45% 30,786 30,167 K F H T N B
580991 海尔JTP1 0.74 0.73 0.73 - 0.78 0.76 +0.03 +3.80% 52,159 39,406 K F H T N B
038008 钾肥JTP1 1.65 1.66 1.66 - 1.75 1.71 +0.06 +3.57% 981,953 16,713 K F H T N B
038003 华菱JTP1 1.18 1.18 1.18 - 1.23 1.21 +0.03 +2.89% 3,120,558 37,656 K F H T N B
580992 雅戈QCP1 0.73 0.73 0.72 - 0.76 0.75 +0.02 +2.86% 46,489 34,636 K F H T N B
580990 茅台JCP1 1.00 1.01 1.00 - 1.04 1.03 +0.03 +2.50% 26,888 27,465 K F H T N B
580996 沪场JTP1 1.13 1.15 1.13 - 1.21 1.16 +0.03 +2.39% 50,247 58,756 K F H T N B
580998 机场JTP1 0.90 0.90 0.89 - 1.05 0.92 +0.02 +2.33% 97,504 94,981 K F H T N B
038006 中集ZYP1 1.01 1.02 1.01 - 1.05 1.03 +0.02 +2.28% 1,533,154 15,842 K F H T N B
038004 五粮YGP1 1.19 1.20 1.19 - 1.25 1.22 +0.03 +2.09% 1,596,271 19,551 K F H T N B
580997 招行CMP1 0.47 0.47 0.47 - 0.50 0.47 0.00 +0.64% 223,107 107,293 K F H T N B
030001 鞍钢JTC1 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
580005 万华HXB1 19.21 18.80 18.71 - 20.49 19.19 -0.02 -0.08% 266 5,217 K F H T N B
580995 包钢JTP1 0.71 0.71 0.69 - 0.75 0.70 -0.00 -0.56% 115,525 83,286 K F H T N B
580009 伊利CWB1 12.85 12.80 12.60 - 12.96 12.73 -0.12 -0.93% 634 8,104 K F H T N B
030002 五粮YGC1 9.15 9.10 9.02 - 9.36 9.05 -0.10 -1.06% 401,632 36,777 K F H T N B
031001 侨城HQC1 11.76 11.76 11.60 - 12.11 11.61 -0.15 -1.28% 127,185 15,168 K F H T N B
580002 包钢JTB1 1.25 1.26 1.22 - 1.32 1.24 -0.02 -1.36% 80,123 101,710 K F H T N B
580004 首创JTB1 2.27 2.24 2.18 - 2.30 2.20 -0.07 -3.17% 6,281 14,076 K F H T N B
580007 长电CWB1 3.42 3.40 3.29 - 3.49 3.30 -0.12 -3.51% 7,251 24,610 K F H T N B
580008 国电JTB1 2.49 2.48 2.37 - 2.52 2.38 -0.10 -4.14% 6,516 15,992 K F H T N B
580003 邯钢JTB1 1.73 1.73 1.64 - 1.76 1.66 -0.08 -4.33% 45,430 77,408 K F H T N B
580006 雅戈QCB1 3.72 3.66 3.50 - 3.72 3.51 -0.21 -5.64% 3,916 14,161 K F H T N B
K- K线走势图 F- 重要财务指标 H- 历史成交明细 T- 技术指标 N- 最新资讯 B- 网友留言
- bikbok
-
038001 钢钒PGP1 1.05 1.08 1.08 - 1.28 1.22 +0.17 +16.63% 6,896,591 83,643 K F H T N B
580993 万华HXP1 1.40 1.40 1.38 - 1.59 1.48 +0.08 +5.58% 29,753 44,463 K F H T N B
580994 原水CTP1 0.95 0.96 0.94 - 1.01 1.01 +0.05 +5.45% 30,786 30,167 K F H T N B
580991 海尔JTP1 0.74 0.73 0.73 - 0.78 0.76 +0.03 +3.80% 52,159 39,406 K F H T N B
038008 钾肥JTP1 1.65 1.66 1.66 - 1.75 1.71 +0.06 +3.57% 981,953 16,713 K F H T N B
038003 华菱JTP1 1.18 1.18 1.18 - 1.23 1.21 +0.03 +2.89% 3,120,558 37,656 K F H T N B
580992 雅戈QCP1 0.73 0.73 0.72 - 0.76 0.75 +0.02 +2.86% 46,489 34,636 K F H T N B
580990 茅台JCP1 1.00 1.01 1.00 - 1.04 1.03 +0.03 +2.50% 26,888 27,465 K F H T N B
580996 沪场JTP1 1.13 1.15 1.13 - 1.21 1.16 +0.03 +2.39% 50,247 58,756 K F H T N B
580998 机场JTP1 0.90 0.90 0.89 - 1.05 0.92 +0.02 +2.33% 97,504 94,981 K F H T N B
038006 中集ZYP1 1.01 1.02 1.01 - 1.05 1.03 +0.02 +2.28% 1,533,154 15,842 K F H T N B
038004 五粮YGP1 1.19 1.20 1.19 - 1.25 1.22 +0.03 +2.09% 1,596,271 19,551 K F H T N B
580997 招行CMP1 0.47 0.47 0.47 - 0.50 0.47 0.00 +0.64% 223,107 107,293 K F H T N B
030001 鞍钢JTC1 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
580005 万华HXB1 19.21 18.80 18.71 - 20.49 19.19 -0.02 -0.08% 266 5,217 K F H T N B
580995 包钢JTP1 0.71 0.71 0.69 - 0.75 0.70 -0.00 -0.56% 115,525 83,286 K F H T N B
580009 伊利CWB1 12.85 12.80 12.60 - 12.96 12.73 -0.12 -0.93% 634 8,104 K F H T N B
030002 五粮YGC1 9.15 9.10 9.02 - 9.36 9.05 -0.10 -1.06% 401,632 36,777 K F H T N B
031001 侨城HQC1 11.76 11.76 11.60 - 12.11 11.61 -0.15 -1.28% 127,185 15,168 K F H T N B
580002 包钢JTB1 1.25 1.26 1.22 - 1.32 1.24 -0.02 -1.36% 80,123 101,710 K F H T N B
580004 首创JTB1 2.27 2.24 2.18 - 2.30 2.20 -0.07 -3.17% 6,281 14,076 K F H T N B
580007 长电CWB1 3.42 3.40 3.29 - 3.49 3.30 -0.12 -3.51% 7,251 24,610 K F H T N B
580008 国电JTB1 2.49 2.48 2.37 - 2.52 2.38 -0.10 -4.14% 6,516 15,992 K F H T N B
580003 邯钢JTB1 1.73 1.73 1.64 - 1.76 1.66 -0.08 -4.33% 45,430 77,408 K F H T N B
580006 雅戈QCB1 3.72 3.66 3.50 - 3.72 3.51 -0.21 -5.64% 3,916 14,161 K F H T N B
K- K线走势图 F- 重要财务指标 H- 历史成交明细 T- 技术指标 N- 最新资讯 B-
- 桃桃
-
030002 五粮YGC1 031001 侨城HQC1 031002 钢钒GFC1 031003 深发SFC1 031004 深发SFC2 580008 国电JTB1 580009 伊利CWB1 580010 马钢CWB1 580011 中化CWB1 580012 云化CWB1 580013 武钢CWB1 认沽权证: 580989 南航JTP1 580997 招行CMP1 038003 华菱JTP1 038004 五粮YGP1 038006 中集ZYP1
权证股是一种有价证券,投资者付出权利金购买后,有权利(而非义务)在某一特定期间(或特定时点)按约定价格向发行人购买或者出售标的证券。其中:发行人是指上市公司或证券公司等机构;权利金是指购买权证时支付的价款;标的证券可以是个股、基金、债券、一篮子股票或其它证券,是发行人承诺按约定条件向权证持有人购买或出售的证券。
- meira
-
网站上很容易能查见,还有股票软件
- 大鱼炖火锅
-
你下行情软件就都都能看见了,可以下智慧免费的,