- 风头疯子
-
排名 公司名称 总部所在地 主营业务 利润 总资产 (2008)
1 联想控股 北京 计算机整机、移动通讯终端制造 20.5 623
2 华西集团 江苏江阴 金属制品、毛纺品生产 13.2 146
3 华为 广东深圳 通信网络技术与产品的研发、生产和销售 40.7 490
4 沙钢集团 江苏张家港 炼钢、专用化学产品制造 15.2 203
5 广厦控股 浙江杭州 建筑、房地产经营开发 17 167
6 魏桥创业 山东邹平 家纺用品生产 21.1 257
7 民生银行 北京— 人民币存、贷款、结算业务 42.4 5,571
8 国美电器 北京— 家用电器、电子通讯产品销售 9 97
9 江西铜业 江西贵溪 铜等有色金属的开采、冶炼 21.8 131
10 苏宁电器 江苏南京 家用电器、电子通讯产品销售 5.5 43
11 海尔集团 山东青岛 冰箱、空调、洗衣机等家电制造 11.7 221
12 娃哈哈集团 浙江杭州 饮料、医药保健品生产 15.2 89
13 金锣集团 山东临沂 生猪屠宰、肉类加工 8.2 39
14 中兴通讯 广东深圳 电信设备生产及服务的提供 13.2 192
15 正泰集团 浙江乐清 输配电及控制设备制造 7.6 51
16 美的集团 广东顺德 空调、冰箱等家电制造 5.8 244
17 紫金矿业 福建龙岩 黄金、铜等有色金属的开采、冶炼 11.3 55
18 修正药业 吉林长春 中成药制造 4.6 27
19 三房巷集团 江苏江阴 PBT工程塑料、涤纶纤维、化纤纱的生产 5.2 86
20 胜通集团 山东东营 化工产品生产 4.4 15
21 南山集团 山东龙口 纺织服装、金属制品生产 17.4 173
22 东方集团 黑龙江哈尔滨 银行、保险、证劵等 10 82
23 西洋集团 辽宁海城 耐火材料、复合肥、钢铁生产 10.2 73
24 西部矿业 青海西宁 铅锌铜等有色金属的开发 6.8 67
25 怡亚通供应链 广东深圳 供应链服务 1 17
26 永钢集团 江苏张家港 建筑用钢材、耐火材料生产 6.3 73
27 金石豆业 辽宁沈阳 大豆食用油、豆粕等生产加工 1.7 7
28 三鹿集团 河北石家庄 液体乳及乳制品制造 4.2 20
29 雅居乐地产 广东中山 房地产开发经营 14.6 96
30 西水集团 山东东营 车辆、飞机及工程机械轮胎生产 4.1 23
31 格兰仕 广东顺德 微波炉、空调等家电制造 4.4 83
32 大众食品 山东临沂 肉制品加工 9.2 40
33 万科 广东深圳 房地产开发与经营 13.5 220
34 金盘实业 海南海口 房地产开发经营、汽车销售 0.8 7
35 敬业集团 河北石家庄 钢材、化工产品 5.7 30
36 合生创展 广东广州 房地产开发与经营 18.9 204
37 格力电器 广东珠海 空调、冰箱等家电制造 5.7 110
38 中天钢 铁江苏常州 炼钢、轧材 2.8 79
39 东方希望 上海— 饲料生产、铝电、投资 7 61
40 波司登 江苏常熟 纺织服装制造 6.3 43
41 百仕达控股 香港— 房地产开发与经营 11.7 123
42 金田铜业 浙江宁波 铜加工 8.1 23
43 富力地产 广东佛山 房地产开发与经营 16.2 173
44 永乐电器 上海— 家用电器、电子通讯产品销售 3.5 77
45 伊泰煤炭 内蒙古鄂尔多斯 烟煤和无烟煤的开采洗选 8.5 37
46 永兴钢铁 河南安阳 炼铁、炼钢 2 18
47 华立仪表 浙江杭州 供应用仪表及其他通用仪器制造 2.7 52
48 维维集团 江苏徐州 豆制品、乳制品制造 6.5 45
49 丛林集团 山东龙口 水泥制造 8.9 39
50 万向集团 浙江杭州 汽车零配件制造 7.6 168
51 伊利股份 内蒙古呼和浩特 液体乳及乳制品制造 4.9 55
52 蒙牛乳业 内蒙古呼和浩特 液体乳及乳制品制造 6.2 61
53 梦兰集团 江苏常熟 纺织制成品制造 2.3 22
54 隆力奇 江苏常熟 化妆品、日用化学品制造 4.3 21
55 五征集团 山东日照 拖拉机制造 2.6 9
56 福田重工 山东潍坊 机械设备制造 2.2 20
57 京华制管 河北衡水 建筑装饰及水暖管道零件制造 3 24
58 南京钢铁 江苏南京 炼钢、轧材 5.8 84
59 创维-RGB电子 广东深圳 彩电、激光视盘机、家庭影院等家电生产 1.5 68
60 远东集团 江苏宜兴 电线电缆制造 2.9 29
61 联华超市 上海— 超级市场零售 3.6 70
62 万达集团 山东东营 电线、电缆、光缆及电工器材制造 4.1 31
63 华宏实业 江苏江阴 液压和气压动力机械及元件制造 2.9 26
64 荣盛化纤 浙江杭州 涤纶纤维制造 2.3 38
65 横店集团 浙江东阳 电气电子、医疗化工、影视娱乐 10.7 151
66 倪家巷集团 江苏江阴 毛纺织和染整精加工 2.8 28
67 阳光集团 江苏江阴 毛纺织和染整精加工、纺织制成品制造 5.5 84
68 西王集团 山东滨州 淀粉及淀粉制品的制造 3.1 42
69 张铜集团 江苏张家港 金属制品生产 1.7 16
70 恒安国际 福建晋江 生活用纸制品及日化护肤品制造 5.6 41
71 盾安控股 浙江诸暨 制冷、空调设备制造 3.3 21
72 雨润食品 江苏南京 屠宰及肉类加工 3.7 29
73 澳洋实业 江苏张家港 纺织服装制造、毛纺织和染整精加工 3.1 28
74 综艺集团 江苏通州 应用软件服务 6 32
75 物美商业 北京— 超级市场零售 2.3 27
76 忠旺铝型材 辽宁辽阳 塑型材、铝型材等铝加工材料生产 4.3 82
77 华芳集团 江苏苏州 棉、化纤纺织及印染精加工 3 70
78 双良集团 江苏江阴 中央空调、锅炉等机械设备制造 4.1 74
79 长城汽车 河北保定 汽车制造 5.6 58
80 如意科技 山东济宁 毛纺织品制造 1.5 34
81 比亚迪 广东深圳 手机电池及汽车制造 6.2 110
82 建龙钢铁 吉林吉林 钢铁、采矿、房地产开发 3.9 30
83 万利达科技 福建漳州 视听产品、电子产品制造 1 9
84 宏安集团 山东文登 光纤、光缆制造 2.2 20
85 大成生化 香港— 淀粉及淀粉制品的制造 6 98
86 亚邦化工 江苏常州 染料制造 1.5 27
87 青岛变压器 山东青岛 变压器、整流器和电感器制造 2.4 24
88 雅戈尔 浙江宁波 纺织服装制造、房地产开发与经营 8.1 117
89 金发科技 广东广州 高性能改性塑料研发、生产和销售 1.6 20
90 龙盛控股 浙江上虞 染料制造 4.1 29
91 太阳纸业 山东兖州 造纸及纸制品业 4.3 49
92 海亮集团 浙江诸暨 铜材加工 2.7 26
93 宝业集团 浙江绍兴 房屋工程、土木工程 4.2 46
94 力帆实业 重庆— 摩托车、汽车制造 2.1 48
95 高力集团 江苏南京 房地产开发与经营 2.9 30
96 凤祥集团 山东诸城 肉制品及副产品加工 1.9 33
97 天士力 天津— 现代中药、化学药研发和生产 3.3 67
98 道远化纤 浙江萧山 化纤弹力丝制造 1 10
99 大东南塑胶集团 浙江诸暨 功能性塑料制品生产 3 30
100 海鑫钢铁 山西运城 钢铁、水泥生产 4.8 67
- 苏州马小云
-
天润曲轴、威力工具、宏安集团、威达工具、艺达集团这些在文登都算是大公司