- FinCloud
-
中国铝业子公司有:
1、包头铝业有限公司;
2、青岛轻金属有限责任公司;
3、中国铝业澳大利亚控股有限公司;
4、山东齐韵有色冶金工程设计院;
5、中铝西南铝冷连轧板带有限公司;
6、青岛华烨工贸有限公司。
扩展资料:
铝业子公司公司业务:
中国铝业集团有限公司着眼于多金属国际化矿业公司的战略定位,近年来立足国内,面向海外,积极整合国内资源,加快开拓全球业务以及广泛的产品组合。
公司的主要经营范围是:
1、铝土矿、石灰石矿的勘探、开采;铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产和销售;碳素制品及相关有色金属产品、水电汽、工业用氧气和氮气的生产和销售;蒸压粉煤灰砖的生产、销售及装卸、搬运服务;硫酸(或危险化学品)的生产和销售。
2、从事勘察设计、建筑安装、机械设备、备件、非标设备制造、安装及检修;汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售;公路货物运输;电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售;自动测量控制、网络、软件系统设计、安装调试。
3、材料检验分析;经营办公自动化、仪器仪表;相关技术开发、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营来料加工、对外贸易和转口贸易。
参考资料来源:百度百科-中国铝业集团有限公司
- 牛云
-
中国铝业的子公司非常多,请看下图(中国铝业公司组织架构):
中国铝业公司(以下简称公司)成立于2001年2月23日,是中央直接管理的国有重要骨干企业。公司主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等,是目前全球第二大氧化铝供应商、第三大电解铝供应商,铜业综合实力位居全国第一。
公司现有所属企业66家,业务遍布全球20多个国家和地区,公司资产总额近5000亿元,2014年销售收入近3000亿元,连续六年跻身世界500强企业行列。公司5家控股子公司实现了境内外上市,其中中国铝业股份有限公司在香港、纽约、上海三地上市,中铝国际和中铝矿业国际在香港上市,云南铜业和银星能源在深圳上市。
公司的中长期发展战略是做强铝业,做优铜业,做精稀有稀土,其他相关业务为三大核心主业提供服务和保障,加快向产业链前端和价值链高端转型,提高国家战略性矿产资源和国防军工材料的保障能力,建设具有国际竞争力的世界一流企业。
信息来源:中国铝业公司(官网)
http://www.chalco.com.cn/zgly/index.htm
- 风头疯子
-
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|包头铝业有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|青岛轻金属有限责任公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|中国铝业澳大利亚控股有限公司| 控股孙公司 | - |100.00| 是 |
|山东齐韵有色冶金工程设计院有| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|中铝西南铝冷连轧板带有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|青岛华烨工贸有限公司 | 控股孙公司 | - |100.00| 是 |
|中铝南海合金有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|中国铝业香港有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|淄博万成工贸有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|抚顺氟化盐有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|奥鲁昆氧化铝有限公司 | 控股孙公司 | - |100.00| 是 |
|抚顺铝业有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|中国铝业新加坡有限公司 | 控股孙公司 | - |100.00| 是 |
|中铝矿业有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|中国铝业澳大利亚有限公司 | 控股孙公司 | - |100.00| 是 |
|河南华慧有色工程设计有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|山西华泰炭素有限责任公司 | 控股子公司 | - |98.34 | 是 |
|兰州铝业建筑安装有限公司 | 控股子公司 | - |93.33 | 是 |
|上海中铝凯华铝材销售有限公司| 控股孙公司 | - |90.50 | 是 |
|中铝佛山铝材销售有限公司 | 控股孙公司 | - |90.50 | 是 |
|中铝成都铝材销售有限公司 | 控股孙公司 | - |90.50 | 是 |
|沈阳中铝贸易有限公司 | 控股孙公司 | - |90.50 | 是 |
|中铝武汉凯华铝材销售有限公司| 控股孙公司 | - |90.50 | 是 |
|中铝国际贸易有限公司 | 控股子公司 | - |90.50 | 是 |
|中铝凯华(北京)铝材销售有限公| 控股孙公司 | - |90.50 | 是 |
|司 | | | | |
|中铝重庆销售有限公司 | 控股孙公司 | - |90.05 | 是 |
|中铝佛山贸易有限公司 | 控股孙公司 | - |89.60 | 是 |
|上海中铝凯林铝业有限公司 | 控股孙公司 | - |89.60 | 是 |
|中铝国贸(北京)货运有限公司 | 控股孙公司 | - |88.69 | 是 |
|中铝河南铝业有限公司 | 控股子公司 | - |84.02 | 是 |
|中铝山东国际贸易有限公司 | 控股孙公司 | - |81.90 | 是 |
|中铝河南国际贸易有限公司 | 控股孙公司 | - |81.90 | 是 |
|中铝青海西部国际贸易有限公司| 控股孙公司 | - |81.45 | 是 |
|郑州海赛高科技陶瓷有限责任公| 控股子公司 | - |80.00 | 是 |
|司 | | | | |
|山东山铝电子技术有限公司 | 控股子公司 | - |75.00 | 是 |
|中铝瑞闽铝板带有限公司 | 控股子公司 | - |75.00 | 是 |
|山西铝厂碳素厂 | 控股子公司 | - |72.57 | 是 |
|中国铝业遵义氧化铝有限公司 | 控股子公司 | - |67.00 | 是 |
|遵义铝业股份有限公司 | 控股子公司 | - |61.29 | 是 |
|山西华泽铝电有限公司 | 控股子公司 | - |60.00 | 是 |
|中铝西南铝板带有限公司 | 控股子公司 | - |60.00 | 是 |
|华西铝业有限责任公司 | 控股子公司 | - |56.86 | 是 |
|山东华宇铝电有限公司 | 控股子公司 | - |55.00 | 是 |
|山西龙门铝业有限公司 | 控股子公司 | - |55.00 | 是 |
|汝州金华矿业有限公司 | 控股孙公司 | - |51.00 | 是 |
|山西华圣铝业有限公司 | 控股子公司 | - |51.00 | 是 |
|中铝太岳矿业有限公司 | 控股子公司 | - |51.00 | 是 |
|甘肃华鹭铝业有限公司 | 控股子公司 | - |51.00 | 是 |
|山西晋信铝业有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|白银瑞园金属有限公司 | 控股孙公司 | - |48.87 | 是 |
|中国铝业公司 | 控股股东 |521440.72 |38.56 | 是 |
|广西华银铝业有限公司 | 合营公司 | - |33.00 | 否 |
|焦作煤业集团新乡(赵固)能源有| 联营公司 | - |30.00 | 否 |
|限责任公司 | | | | |
|焦作万方电力有限公司 | 控股孙公司 | - |29.00 | 是 |
|焦作万方铝业股份有限公司 | 控股子公司 | - |29.00 | 是 |
|上海万方铝业经贸发展有限公司| 控股孙公司 | - |26.10 | 是 |
|农银汇理基金管理有限公司 | 联营公司 | - |15.00 | 否 |
|焦作市万方实业有限公司 | 联营公司 | - | 8.70 | 否 |
|中铝国际技术发展有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|包头市金石硅业有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|威海万丰奥威汽轮有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|重庆西南铝合金加工研究所 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|洛阳金诚建设监理有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|淄博大地房地产开发有限责任公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|洛阳有色院金通冶金设备有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|晋铝实业总公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中色科技股份有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中州铝厂太行物资公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|兰州铝厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|包头市科远工程建设监理有限责| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|任公司 | | | | |
|中州铝厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|淄博东山实业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中国有色金属工业第六冶金建设| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|贵州贵铝兴鑫筑炉有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵州贵铝华新新材料有限责任公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|中铝海外控股有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|包头铝业(集团)有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|重庆西南铝装饰工程有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|赤壁长城炭素制品有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|山西铝厂园林绿化工程有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|青海铝业有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|西南铝业(集团)有限责任公司|其它下属关联方| - | - | 否 |
|渝州环保设备厂 | | | | |
|西南铝业(集团)有限责任公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|贵州贵铝华美装潢装饰工程有限| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|责任公司 | | | | |
|中国稀有稀土公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|重庆西南铝运输公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|中国铜业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|苏州新长光热能科技有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|山东山铝四通镍业有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|西北铝加工厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵州贵铝华颐房地产开发有限责| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|任公司 | | | | |
|沈阳博宇科技有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|山东铝业公司设备检测中心 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵州铝厂建筑工程公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|长沙有色冶金设计研究院 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|晋铝建设彩钢有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|淄博山铝工程检测有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|青海铝业华通炭素有限责任公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|洛阳金延有色金属加工设备有限| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|责任公司 | | | | |
|中铝大冶铜板带有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|青岛博信铝业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵阳白云氟化盐有限责任公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|贵阳铝镁设计研究院 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|青岛鲁东有色金属供销公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|北京吉亚半导体材料有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|山东山铝水泥有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中州铝厂劳动服务公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|山东铝业工程有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|河南长城物流有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|中国有色金属工业公司六冶安装| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|山西铝厂黄河电器设备有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|阳泉山铝耐火材料有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|洛阳佛阳装饰工程有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|山东铝业公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|苏州有色金属加工研究院有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|河南长城众鑫实业股份有限公司|其它下属关联方| - | - | 否 |
|洛阳有色金属加工设计研究院 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|晋铝修建公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|青海铝业金属熔剂有限责任公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|新乡双联机器制造有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|河南长城信息技术有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|郑州轻金属研究院 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|沈阳铝镁设计研究院建设监理公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|中色第十二冶金建设公司(及其| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|直属厂,分公司,项目部) | | | | |
|哈尔滨东轻机电工程有限责任公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|山西铝厂水泥厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|山西铝厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|山西铝厂工贸有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|抚顺钛业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|兰州连城铝业有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中国长城铝业公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|青海黄河水电再生铝业有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵州铝厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|晋铝安装公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中铝置业发展有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|重庆西南铝设备制造有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|湖南华楚工程建设咨询监理公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵阳白云铝工业设备制造厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|河南鑫诚建设监理有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中铝国际工程有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|河南长城化学工业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|青岛美特容器有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|河南中州铝建设有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|包头市科友建筑设计咨询有限责| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|任公司 | | | | |
|包头铝厂综合企业公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中铝洛阳铜业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵州贵铝华光铝业有限责任公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|兰州宝川铝业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵阳铝镁设计研究工程承包公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|山西铝厂孝义铝矿实业公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|沈阳铝镁设计研究院 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|河南长兴实业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|东北轻合金有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵州集黔矿产冶炼有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|中国长城铝业公司建设公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵阳振兴铝镁科技产业发展有限| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|甘肃宝川铝业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵州贵铝华阳碳素有限责任公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|北京山铝鲁东物资贸易公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|河津市宏泰粉煤灰开发有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|郑州银都科工贸有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|青海铝业机械制造有限责任公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|重庆西南铝设备安装检修有限公|其它下属关联方| - | - | 否 |
|司 | | | | |
|河南中铝工贸有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|山西铝厂科技化工公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵阳新宇建设监理公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵州铝兴建筑工程有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中铝云南铜业(集团)有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|焦作市鸿锐化工有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|平果铝业公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|河南长城电子科技有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|山西晋正建设工程项目管理有限| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|山西碳素厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|山西铝厂残联过滤布纺织厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|贵州铝厂工贸实业总公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|包头铝业集团建安工程有限责任| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|重庆西南铝进出口有限责任公司|其它下属关联方| - | - | 否 |
|哈尔滨东轻天鹅铝型材有限责任| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|晋铝建设有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|珠海经济特区郑铝珠海企业发展| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
- 大鱼炖火锅
-
包头吕业中铝有限公司