- 北营
-
排行榜 代码 名称 成长速度 04营收总额增长率 2005营收总额 营收总额排名 每股收益 每股收益排名 行业 省份
1 NCTY 第九城市 2662.37% 112.18% 46098.40 89 3.00 2 网络科技 上海
2 000951 中国重汽 2513.31% 2985.78% 650632.24 19 0.59 35 制造业 山东
3 FMCN 分众传媒 2373.86% 959.10% 54583.20 86 0.72 22 网络科技 上海
4 STP 无锡尚德 1527.30% 514.11% 180800.00 52 2.48 3 能源 江苏
5 600858 银座股份 1510.71% 560.33% 158270.50 58 0.38 51 批发/零售/贸易 山东
6 600496 长江精工 1446.52% 1041.09% 159679.70 56 0.41 45 制造业 安徽
7 HK0836 华润电力 1106.91% 286.53% 592732.80 20 0.75 20 能源 香港
8 600547 山东黄金 1077.24% 377.02% 380319.33 25 0.55 39 金属 山东
9 600650 锦江投资 911.42% 680.76% 327988.16 29 0.45 41 运输/物流/仓储 上海
10 KONG 空中网 895.94% 514.44% 62202.40 80 0.16 75 网络科技 北京
11 600175 美都控股 866.68% 260.08% 76125.75 76 0.10 90 房地产 浙江
12 CNTF 德信无线 831.18% 381.14% 72088.00 77 0.56 38 网络通信设备 北京
13 BIDU 百度 746.10% -71.32% 31644.00 93 2.40 5 网络科技 北京
14 000600 建投能源 692.94% 637.33% 194643.19 49 0.19 72 能源 河北
15 600005 武钢股份 498.60% 254.76% 4074603.36 2 0.62 30 金属 湖北
16 600840 新湖创业 486.91% 136.83% 69316.13 78 0.30 61 房地产 浙江
17 600202 哈空调 460.57% 64.79% 92283.13 70 0.38 52 电子电器 黑龙江
18 000826 合加资源 395.06% 219.76% 12986.50 100 0.15 79 运输/物流/仓储 湖北
19 600393 东华实业 378.82% 82.80% 57084.04 83 0.14 80 房地产 广东
20 600428 中远航运 360.04% 149.58% 374153.05 26 1.05 12 运输/物流/仓储 广东
21 600784 鲁银投资 343.94% 344.41% 360514.32 27 0.09 93 综合 山东
22 LTON 掌上灵通 324.59% 189.65% 56389.60 84 0.40 48 网络科技 上海
23 600748 上实发展 316.16% 85.97% 127781.93 63 0.22 69 房地产 上海
24 002028 思源电器 311.86% 47.97% 55563.45 85 0.79 17 电子电器 上海
25 000525 红太阳 293.62% 205.80% 219858.25 44 0.12 88 农产品及畜牧 江苏
26 600786 东方锅炉 292.23% 117.19% 802543.09 15 2.01 6 制造业 四川
27 000829 赣南果业 291.54% 236.05% 843792.38 14 0.27 63 综合 江西
28 600236 桂冠电力 279.84% 5.33% 257265.68 38 0.16 76 能源 广西
29 600048 保利地产 279.26% 150.93% 235641.88 42 1.02 14 房地产 广州
30 600549 厦门钨业 271.11% 92.00% 288255.58 35 0.71 24 金属 福建
31 HK8236 宝德科技 270.20% 104.88% 97814.60 69 0.05 97 网络通信设备 香港
32 000792 盐湖钾肥 253.44% 170.24% 158442.94 57 0.67 28 化工 青海
33 600829 三精制药 245.69% 25.60% 176899.63 53 0.38 53 医疗及制药 黑龙江
34 600595 中孚实业 245.43% 167.35% 242376.77 41 0.24 66 金属 河南
35 HK8276 世纪阳光 244.35% 69.32% 19100.30 99 0.22 70 化工 福建
36 600982 宁波热电 242.95% 35.71% 57484.84 82 0.13 85 能源 浙江
37 600292 九龙电力 240.22% 73.69% 135172.90 61 0.13 86 能源 重庆
38 000998 隆平高科 237.94% 112.63% 157061.70 59 0.27 64 农产品及畜牧 湖南
39 600631 百联股份 237.76% 76.99% 899893.40 13 0.18 73 批发/零售/贸易 上海
40 600749 西藏圣地 231.95% 240.31% 22535.68 96 0.18 74 综合 西藏
41 000610 西安旅游 231.72% 68.11% 26496.94 95 0.16 77 综合 陕西
42 000878 云南铜业 227.61% 75.83% 1340358.23 7 0.62 31 金属 云南
43 600971 恒源煤电 221.93% 85.86% 113907.37 66 1.08 11 能源 安徽
44 600348 国阳新能 221.18% 111.30% 720135.13 17 1.21 7 能源 山西
45 HK0493 国美电器 212.86% 0.64% 3020542.60 3 0.30 62 批发/零售/贸易 香港
46 000807 云铝股份 209.51% 57.76% 453312.51 22 0.26 65 金属 云南
47 SNDA 盛大网络 207.09% 105.04% 188011.20 50 1.17 9 网络科技 上海
48 600456 宝钛股份 200.68% 63.12% 115507.41 65 0.79 18 金属 陕西
49 600686 金龙汽车 196.84% 4.99% 771714.80 16 0.68 26 制造业 福建
50 600577 精达股份 196.23% 97.38% 206040.02 46 0.41 46 电子电器 安徽
51 HK8201 中国消防 193.70% 72.31% 82962.70 73 0.08 94 综合 福建
52 000851 高鸿股份 193.68% 121.02% 37521.11 92 0.05 98 网络通信设备 贵阳
53 CTRP 携程网 192.40% 82.74% 51705.60 87 6.96 1 网络科技 上海
54 NTES 网易 190.57% 59.01% 159833.60 55 0.32 58 网络科技 广东
55 HK2899 紫金矿业 189.02% 43.52% 303621.50 34 0.07 96 金属 福建
56 600475 华光股份 185.22% 86.50% 200727.85 47 0.44 42 电子电器 江苏
57 000630 铜都铜业 185.14% 85.59% 970371.94 12 0.58 37 金属 安徽
58 600019 宝钢股份 184.77% 31.89% 12660836.15 1 0.72 23 金属 上海
59 600822 上海物贸 184.35% 25.22% 1947418.07 4 0.14 81 批发/零售/贸易 上海
60 000157 中联重科 179.45% 188.11% 327888.54 30 0.61 33 制造业 湖南
61 002025 航天电器 178.66% 42.31% 29487.45 94 1.19 8 电子电器 贵州
62 600533 栖霞建设 175.75% 102.85% 132512.38 62 0.71 25 房地产 江苏
63 600726 华电能源 175.44% 157.41% 323247.85 31 0.11 89 能源 山东
64 CHINA 中华网 173.99% 104.27% 196029.60 48 0.23 68 网络科技 香港
65 600331 宏达股份 172.32% 66.54% 272605.02 36 0.44 43 金属 四川
66 000758 中色股份 171.29% 98.02% 103528.54 68 0.31 59 金属 北京
67 600963 岳阳纸业 170.60% 68.50% 185654.42 51 0.35 55 制造业 湖南
68 HRAY 华友世纪 169.75% 131.11% 49900.00 88 0.08 95 网络科技 北京
69 600725 云维股份 169.68% 29.72% 68210.12 79 0.33 56 化工 云南
70 600787 中储股份 167.01% 75.25% 521457.26 21 0.10 91 运输/物流/仓储 天津
71 HK2319 蒙牛乳业 165.87% 77.18% 1082495.00 11 0.37 54 食品/饮品制造 内蒙古
72 002024 苏宁电器 164.12% 50.94% 1593639.12 5 1.05 13 批发/零售/贸易 江苏
73 600395 盘江股份 162.61% 77.25% 252949.48 39 0.22 71 能源 贵州
74 AOB 美东生物 162.34% 53.22% 43786.40 91 2.48 4 化工 上海
75 600320 振华港机 161.55% 55.43% 1210479.58 10 0.78 19 制造业 上海
76 000822 山东海化 160.92% 66.28% 692475.29 18 0.40 49 化工 山东
77 600582 天地科技 158.57% 38.53% 92193.94 71 0.52 40 机械 北京
78 600966 博汇纸业 157.33% 55.11% 248008.98 40 0.59 36 制造业 山东
79 HK8261 山东墨龙 156.89% 61.34% 77652.20 75 0.14 82 机械 山东
80 000897 津滨发展 156.68% 15.47% 123336.22 64 0.02 100 房地产 天津
81 601006 大秦铁路 155.03% 40.15% 1310466.82 9 0.24 67 运输/物流/仓储 山西
82 000611 时代科技 154.75% 103.56% 21618.33 97 0.13 87 电子电器 内蒙古
83 002057 天源科技 154.24% 100.82% 20912.54 98 0.42 44 金属 安徽
84 600875 东方电机 154.07% 71.00% 304785.80 33 1.17 10 电子电器 四川
85 600755 厦门国贸 153.39% 89.81% 1347840.52 6 0.39 50 批发/零售/贸易 福建
86 000936 华西村 152.56% 187.28% 220743.72 43 0.14 83 综合 江苏
87 000937 金牛能源 149.59% 87.35% 320945.26 32 0.68 27 能源 河北
88 000608 阳光股份 149.31% 110.04% 113502.70 67 0.41 47 房地产 广西
89 HK8277 物美商业 148.82% 64.92% 391859.80 24 0.14 84 批发/零售/贸易 北京
90 600997 开滦股份 148.36% 48.35% 259748.64 37 0.82 15 能源 河北
91 000410 沈阳机床 148.12% 77.55% 434851.68 23 0.33 57 机械 辽宁
92 000929 兰州黄河 146.91% 73.41% 62182.97 81 0.10 92 食品/饮品制造 甘肃
93 000153 丰原药业 146.32% 56.62% 44121.49 90 0.03 99 医疗及制药 安徽
94 600309 烟台万华 146.30% 56.60% 330954.07 28 0.73 21 化工 山东
95 600362 江西铜业 146.10% 96.04% 1334069.24 8 0.64 29 金属 江西
96 000617 石油济柴 145.44% 103.94% 80331.27 74 0.62 32 机械 山东
97 000970 中科三环 145.40% 55.75% 164820.56 54 0.31 60 金属 北京
98 002052 同洲电子 144.08% 96.31% 86560.86 72 0.60 34 电子电器 广东
99 000151 中成股份 143.64% 36.43% 142342.65 60 0.16 78 批发/零售/贸易 北京
100 000926 福星科技 143.35% 65.90% 208251.53 45 0.80 16 制造业 湖北
平均 375.08% 172.14% 510820.95
- 余辉
-
...............