- 大牌网络
-
因为这是分红险 这个红利是根据CIP和银行的利率来决定的 几以后拿多少钱是谁都说不清楚的 这个险种保疾病保意外分红养老为一体的险种 这是在银行4.14利息高的时候出的 这个分红是保障分红 你现在是保10万 20年后有可能保障20万 你的身价天天递增 复利计算
产品特色
1、终身享保障,幸福伴一生
终身拥有身故或全残保障,既为家人幸福安康的生活提供可靠保障,又为自己准备好尊严守护金,抵御不期而遇的风险。
2、福寿年年至,保额节节高
投保之日起,保险金额将随着年度红利的分配而增加,保额复利递增且免核保体检,真正做到动态规划、充分保障。
3、红利双重享,理财岁岁盈
在享受高额保障的同时,更可分享公司的长期经营成果,特设双重红利,给您意外惊喜——年度增额红利长期稳定增值,终了红利更多地分享公司经营成果。
4、资金融通快,处处显真情
合同有效期内,如急需周转资金,可通过保单贷款或减保功能来缓解资金压力,为您的生活和事业助上一臂之力,体现以人为本的服务理念。
5、年金转换妙,养老乐悠悠
根据个人养老规划,在特定期间(合同生效满2年,且被保险人在55-75周岁)可自由选择将减保或退保所对应的现金价值按届时本公司提供的转换年金保险合同转换为每年领取的养老年金,领取时间可长可短,让您灵活安排养老、旅游、保健,尽享多彩人生
利益演示
意外身故或全残
被保险人未满18周岁的,本公司按身故或全残时有效保险金额的50%给付身故或全残保险金,并向投保人无息返还其根据本合同的约定已缴纳的保险费,本合同终止。
被保险人年满18周岁的,本公司按身故或全残时有效保险金额给付身故或全残保险金,本合同终止。
非意外身故或全残
若被保险人在本合同生效日或最后复效日(以较迟者为准)起180日内因意外伤害以外的原因身故或全残,本公司向投保人无息返还其根据本合同的约定已缴纳的保险费,本合同终止。
年度红利
年度红利的分配方式为增额红利方式。在本合同有效期内,本公司将于每年合同生效日对应日根据所确定的红利分配方案增加本合同的保险金额。增额部分也参加以后各年度的红利分配,因年度红利分配而增加的保险金额称为红利保险金额。
若被保险人在最后复效日起180日内因意外伤害以外原因导致身故或全残且未发生责任免除事项的,本合同的年度红利将由本公司按累积红利保险金额所对应的现金价值给付。
终了红利
1、关爱金
被保险人在本合同生效一年后身故或全残且未发生责任免除事项的,本公司将根据分红保险业务的实际经营状况进行核算,若确定本合同终止时有关爱金分配的,本公司将以关爱金的形式给付。
2、特别红利
在本合同生效一年后,因上述以外的其他原因导致合同效力终止的,本公司将根据分红保险业务的实际经营状况进行核算,若确定本合同终止时有特别红利分配的,本公司将以特别红利的形式相应增加本合同的现金价值
- 再也不做站长了
-
太平洋岁岁登高是一款单纯保障到终身的寿险,特点是分红增额(也就是用当年的分红作为保费继续购买此险,以增加保额,也就是所谓增额),保额是逐年上涨的(开始是很少的,应该是越到后面增长越大)。对你说10年或20年拿多少钱,和此不相关啊。除非你说的是哪个时候退保。我有点不理解,如果你是考虑小孩教育金或婚假金,可以直接考虑这类特定险种的啊,没有必要选择这种终身寿险的。
此险种的官方介绍和具体条款见:http://sou.life-sky.net/article2.asp?id=2314(仅供了解和参考),最全面准确的是你更应该看其中的具体条款(不过比较枯涩)。
- 北有云溪
-
楼主 保险不是投资 它是理财,为您规划未来家庭经济的工具,为您家庭提供持久保障。
孩子从0岁到10年拿不回来本 二十年也是
要孩子27岁左右可以的。
主体分红是区别于传统保险的保额分红
第一年 100000 假设分红 500
第二年 就是100500 假设分红600
第三年 就是101100 。。。。。
分红的500或600都是复利形式累计生息。
用于孩子的养老 最好了
如果您要用这钱给孩子做教育金,我可以介绍其他险种。
您还有什么不明白的可以留言给我!
- 左迁
-
这个险种是有分红但不能拿的,只有到55周岁后-75周岁之间任何一年才可以拿的.这个险种注重重疾保障+养老+意外身故或全残保障+分红.您清楚这个险种的内容之后再考虑您的孩子是否需要这个险种?个人建议因为爱宝宝心切及宝宝目前还没纳入国家社保体系,而且孩子抵抗力免疫力都比较弱把宝宝的医疗保障是放在第一位的其次再考虑教育险.等孩子大点活动多顽皮点好奇心强的时候注重意外保障, 给宝宝买保险时不要忘了您自己,因为健康的您才是宝宝最持久最坚定的保障.我是南京太平洋保险代理人,如果需要探讨保险相关的问题可以给我留言!
- 寸头二姐
-
要分男女,和缴费年限,下面以性别:男 投保年龄:0岁 投保份数:10份20年期缴费为例:
性别:男 投保年龄:0岁 投保份数:10份 20年期缴费
主险年缴保费1720元 附加险年缴保费310元 基本保险金额:100000元
保单年度-年龄-累计保费-基本保额现金价值-累计红利保额-有效保额-有效保额现金价值-终了红利-重大疾病保障-附加险现金价值-关爱金(终了红利)-特别红利(终了红利)
第1年 0岁 1720 190 1500 100000 190 52030 30
2年 1 3440 530 3023 101500 633 5075 54060 90
3年 2 5160 890 4568 103023 1105 5151 56090 160
4年 3 6880 1340 6136 104568 1677 5228 58120 260
5年 4 8600 1820 7728 106136 2290 10614 60150 370
6年 5 10320 2330 9344 107728 2944 10773 147 62180 480
7年 6 12040 2870 10984 109344 3641 10934 182 64210 600
8年 7 13760 3440 12649 110984 4381 11098 219 66240 740
9年 8 15480 4050 14339 112649 5175 11265 259 68270 870
10年 9 17200 4690 16054 114339 6013 11434 301 70300 1020
11年 10 18920 5370 17795 116054 6910 17408 691 72330 1180
12年 11 20640 6090 19562 117795 7862 17669 786 74360 1340
13年 12 22360 6850 21355 119562 8873 17934 887 76390 1520
14年 13 24080 7650 23176 121355 9944 18203 994 78420 1700
15年 14 25800 8500 25023 123176 11084 18476 1108 80450 1900
16年 15 27520 9390 26899 125023 12288 37507 2458 82480 2100
17年 16 29240 10320 28802 126899 13553 50759 4066 84510 2310
18年 17 30960 11300 30734 128802 14894 64401 5958 86540 2540
19年 18 32680 12320 32695 130734 16294 78440 8147 100000 2770
20年 19 34400 13380 34686 132695 17755 92887 10653 100000 3010
21年 20 34400 13850 36706 134686 18654 107748 13058 100000 3100
22年 21 34400 14340 38756 136706 19604 109365 15683 100000 3190
23年 22 34400 14840 40838 138756 20591 111005 16473 100000 3280
24年 23 34400 15360 42950 140838 21633 112670 17306 100000 3380
25年 24 34400 15900 45095 142950 22729 114360 18183 100000 3480
26年 25 34400 16450 47271 145095 23868 116076 19094 100000 3580
27年 26 34400 17030 49480 147271 25080 117817 20064 100000 3680
28年 27 34400 17630 51722 149480 26353 119584 21083 100000 3790
29年 28 34400 18260 53998 151722 27704 121378 22164 100000 3900
30年 29 34400 18900 56308 153998 29106 123198 23285 100000 4010
31年 30 34400 19570 58653 156308 30589 125046 24472 100000 4120
32年 31 34400 20260 61032 158653 32143 126922 25714 100000 4240
33年 32 34400 20980 63448 161032 33785 128826 27028 100000 4350
34年 33 34400 21720 65900 163448 35501 130758 28401 100000 4480
35年 34 34400 22480 68388 165900 37294 132720 29835 100000 4600
36年 35 34400 23260 70914 168388 39167 134711 31334 100000 4730
37年 36 34400 24070 73478 170914 41139 136731 32911 100000 4860
38年 37 34400 24910 76080 173478 43213 138782 34571 100000 4990
39年 38 34400 25770 78721 176080 45376 140864 36301 100000 5120
40年 39 34400 26660 81402 178721 47647 142977 38118 100000 5250
41年 40 34400 27570 84123 181402 50012 145121 40010 100000 5380
42年 41 34400 28510 86885 184123 52493 147298 41995 100000 5510
43年 42 34400 29480 89688 186885 55094 149508 44075 100000 5640
44年 43 34400 30480 92533 189688 57817 151750 46254 100000 5760
45年 44 34400 31510 95421 192533 60667 154027 48534 100000 5880
46年 45 34400 32570 98353 195421 63649 156337 50919 100000 6000
47年 46 34400 33660 101328 198353 66765 158682 53412 100000 6100
48年 47 34400 34780 104348 201328 70022 161062 56017 100000 6200
49年 48 34400 35930 107413 204348 73422 163478 58738 100000 6290
50年 49 34400 37110 110524 207413 76971 165930 61577 100000 6370
51年 50 34400 38320 113682 210524 80673 168419 64538 100000 6440
52年 51 34400 39570 116887 213682 84554 170946 67643 100000 6510
53年 52 34400 40840 120141 216887 88577 173510 70861 100000 6560
54年 53 34400 42160 123443 220141 92811 176113 74249 100000 6600
55年 54 34400 43510 126794 223443 97220 178754 77776 100000 6630
56年 55 34400 44900 130196 226794 101831 181436 81465 100000 6660
57年 56 34400 46310 133649 230196 106604 184157 85283 100000 6670
58年 57 34400 47740 137154 233649 111544 186919 89235 100000 6670
59年 58 34400 49190 140711 237154 116656 189723 93325 100000 6660
60年 59 34400 50650 144322 240711 121920 192569 97536 100000 6650
61年 60 34400 52120 147987 244322 127341 195458 101872 100000 6610
62年 61 34400 53600 151707 247987 132921 198389 106337 100000 6580
63年 62 34400 55080 155482 251707 138640 201365 110912 100000 6540
64年 63 34400 56570 159314 255482 144526 204386 115621 100000 6530
65年 64 34400 58070 163204 259314 150584 207452 120467 100000 6510
66年 65 34400 59570 167152 263204 156791 210563 125433 100000 6510
67年 66 34400 61070 171160 267152 163150 213722 130520 100000 6500
68年 67 34400 62570 175227 271160 169665 216928 135732 100000 6470
69年 68 34400 64070 179355 275227 176338 220182 141070 100000 6420
70年 69 34400 65560 183546 279355 183145 223484 146516 100000 6330
71年 70 34400 67040 187799 283546 190089 226837 152071 100000 6190
72年 71 34400 68500 192116 287799 197142 230239 157714 100000 6020
73年 72 34400 69940 196498 292116 204306 233693 163445 100000 5830
74年 73 34400 71370 200945 296498 211610 237198 169288 100000 5630
75年 74 34400 72770 205459 300945 218998 240756 175198 100000 5410
76年 75 34400 74150 210041 305459 226498 244367 181198 100000 5200
77年 76 34400 75500 214692 310041 234081 248033 187265 100000 4990
78年 77 34400 76820 219412 314692 241746 251753 193397 100000 4780
79年 78 34400 78110 224203 319412 249493 255530 199594 100000 4560
80年等等...
注:红利分配分别按低、中、高3种收益情况进行演示,该表取中档数据进行描述,不能理解为对未来的预期,分红是非保证的。