- 余辉
-
公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份
数量(万股) 剩余限售股份
数量(万股)
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划9期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划10期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申购1期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江苏省国际信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山西信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利一号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利二号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利四号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利五号集合资金信托计划 2008-09-23 1.05 0.00
2008-06-13 西部信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宸信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 2008-09-23 0.64 0.00
2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 联华国际信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 衡平信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国联信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宁波市金港信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中投信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江西国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 渤海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 四川川大智胜软件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 渤海证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 德邦证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信理财2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天津国际投资有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 马钢企业年金计划 2008-09-23 0.27 0.00
2008-06-13 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 2008-09-23 0.09 0.00
2008-06-13 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 天津农村合作银行企业年金计划 2008-09-23 0.23 0.00
2008-06-13 中原证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国银河证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国都1号—安心受益集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 东方证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 东吴证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 方正证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 光大证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 广州证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国泰君安证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 海通证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宏源证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰紫金2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰紫金3号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华西证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金元证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 联合证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 南京证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山西证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申银万国1号价值成长集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 招商证券现金牛集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中金短期债券集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四一零组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2008-09-23 3.57 0.00
2008-06-13 中金策略二号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信万通证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国金证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中天证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 广发华福证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 财富证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 湘财证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中山证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 第一创业证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 2008-09-23 0.64 0.00
2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2008-09-23 0.60 0.00
2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 太平洋稳健理财一号 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-分红-团险分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-分红-银保分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 临沂市商业银行企业年金计划 2008-09-23 0.55 0.00
2008-06-13 同方股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兵器财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 航天科工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 航天科技财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 上海浦东发展集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中船重工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 五矿集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国电力财务有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金六零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零五组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 同盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛动态精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 汉盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 汉兴证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 汉鼎证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天利增长债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天益价值证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中海能源策略混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华安宏利股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华安策略优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华安创新证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宝康债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏回报二号证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏优势增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏复兴股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金一零七组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏成长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏回报证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏大盘精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴华证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金五零四组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零六组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 东风汽车公司企业年金计划 2008-09-23 0.73 0.00
2008-06-13 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 巨田资源优选混合型证券投资基金 2008-09-23 0.23 0.00
2008-06-13 诺安股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 诺安价值增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 诺安平衡证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金五零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零四组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 普天债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国对外经济贸易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划1期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划2期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划3期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划4期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划7期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 泰信双息双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴业趋势投资混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴业全球视野股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴业社会责任股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金五零二组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零七组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 银丰证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 中信稳定双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中银收益混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天弘永利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 斯坦福大学—QFII投资账户 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宝信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安价值投资一期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平衡增长集合资金信托 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 上海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 厦门国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天天盈证券投资集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云南国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国龙资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞申(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞新(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞凯集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-20 成都西南民航顺达企业发展有限公司 2011-06-23 280.80 0.00
2008-06-20 成都西南民航巨龙实业有限公司 2011-06-23 187.20 0.00
2008-06-20 杨红雨等22名科研组成员 2011-06-23 715.63- 大牌网络
-
川大智胜002253:在2009年6月23号有628.68万股解禁。
在大智慧上可以查到。