- 康康map
-
2008-3-06 QQIP地址代理服务器 腾讯QQ使用的代理IP地址
2008-3-06 QQIP地址代理服务器 腾讯QQ使用的代理IP地址
北京QQ代理IP
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS http://www.sooip.cn
1 222.35.73.51 80 HTTP 北京市通州区 /朝阳区铁通ADSL 03-06 10:54 1.999 whois
2 221.221.244.60 3128 HTTP 北京市海淀区 网通 03-06 10:19 0.734 whois
3 202.106.212.226 3128 HTTP 北京市 网通 03-06 10:15 12.005 whois
4 222.35.90.9 3128 HTTP 北京市 铁通ADSL 03-06 10:09 5.999 whois
5 202.108.60.61 80 HTTP 北京市 网通 03-06 10:04 1.003 whois sooip.cn
6 211.100.34.11 80 HTTP 北京市 Sooip.CN 02-28 10:05 7.002 whois sooip.cn
7 218.246.118.22 3128 HTTP 北京市 歌华宽带 02-26 18:40 1.003 whois
8 218.241.236.74 1080 SOCKS4 北京市 电信通 02-25 18:53 2.010 whois
9 218.30.119.114 13720 HTTP 北京市 电信IDC机房 02-25 18:53 1.000 whois
10 218.30.119.114 6309 HTTP 北京市 电信机房 02-25 18:53 11.008 whois
11 203.86.81.162 80 HTTP 北京市 光环新网数字技术有限公司 02-24 22:14 2.002 whois
12 219.232.224.35 3128 HTTP 北京市 搜狐在线96776拨号 02-24 12:37 3.002 whois
13 59.108.23.70 1080 SOCKS4 北京市 方正宽带 02-23 15:55 7.543 whois
14 59.108.230.71 3128 HTTP 北京市 方正宽带 02-22 01:54 1.004 whois
15 61.49.16.102 80 HTTP 北京市 网通ADSL 02-22 01:54 7.600 whois sooip.cn
16 218.249.89.125 8080 HTTP 北京市 电信通 02-22 01:52 4.993 whois
17 61.233.6.166 50305 SOCKS4 北京市 铁通 02-21 20:03 1.002 whois
18 221.122.43.124 80 HTTP 北京市 中国电子科技第三研究所 02-21 20:02 1.002 whois
19 219.235.241.197 1080 SOCKS4 北京市 歌华宽带 02-21 19:46 1.003 whois
20 218.249.83.87 8080 HTTP 北京市 电信通 02-21 19:40 4.001 whois
21 203.81.23.9 3128 HTTP 北京市 网联无限 02-21 19:39 5.002 whois sooip.cn
22 59.151.37.230 80 HTTP 北京市 世纪互联IDC机房 02-21 18:52 5.895 whois
23 218.241.236.74 808 HTTP 北京市 Sooip.CN 02-21 18:52 5.998 whois
24 211.99.222.19 50305 SOCKS4 北京市 世纪互联数据中心 02-20 20:04 0.600 whois
QQ上海IP地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 222.71.45.123 8080 HTTP 上海市浦东新区 电信ADSL 03-06 13:02 0.999 whois
2 210.51.22.185 80 HTTP 上海市 漕河泾网通IDC机房 03-06 10:55 2.015 whois
3 210.51.22.225 80 HTTP 上海市 漕河泾网通IDC机房 03-06 10:55 6.002 whois
4 210.51.33.43 80 HTTP 上海市 漕河泾网通IDC机房 03-06 10:55 2.000 whois
5 210.51.33.42 80 HTTP 上海市 漕河泾网通IDC机房 03-06 10:08 1.922 whois
6 211.136.107.114 80 HTTP 上海市 移动GPRS 02-29 19:40 4.486 whois
7 211.136.107.107 80 HTTP 上海市 移动 02-28 10:05 0.996 whois sooip.cn
8 202.158.165.82 80 HTTP 上海市闵行区 广电网 02-27 20:51 1.996 whois
9 218.80.198.230 8080 HTTP 上海市徐家汇区 电信 02-27 20:51 5.003 whois
10 211.136.107.106 80 HTTP 上海市 移动 02-26 18:38 1.001 whois
11 219.233.245.178 3128 HTTP 上海市 有线通 02-25 23:19 0.621 whois
12 211.144.214.166 80 HTTP 上海市 Sooip.CN 02-24 12:37 2.002 whois
13 222.66.124.228 22489 HTTP 上海市 电信ADSL 02-22 18:26 3.000 whois
14 61.129.70.65 80 HTTP 上海市 电信机房 02-21 19:49 6.002 whois sooip.cn
15 61.129.251.153 1080 SOCKS4 上海市 电信IDC机房 02-21 19:47 1.000 whois
16 210.22.158.132 8080 HTTP 上海市 网通 02-21 19:39 1.771 whois
17 61.152.95.162 808 HTTP 上海市 外高桥机房 02-21 18:52 0.996 whois
18 61.152.95.162 1080 SOCKS4 上海市 外高桥机房 02-20 20:04 1.002 whois
19 221.130.185.234 50305 SOCKS4 上海市 移动 02-20 20:04 1.006 whois
广东QQ代理IP
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 121.15.169.179 8080 HTTP 广东省东莞市 电信 03-06 13:24 3.999 whois
2 219.136.206.29 80 HTTP 广东省广州市 电信ADSL 03-06 10:22 5.999 whois
3 218.14.227.195 3128 HTTP 广东省湛江市 电信ADSL 03-06 10:20 5.003 whois
4 219.129.239.147 80 HTTP 广东省广州市 电信ADSL 03-06 10:09 1.919 whois
5 58.248.44.155 3128 HTTP 广东省广州市 网通 03-06 10:09 7.005 whois
6 58.63.115.74 3128 HTTP 广东省广州市 速派网吧 03-06 10:06 3.033 whois
7 210.75.0.4 14230 HTTP 广东省深圳市 南凌科技 03-05 10:32 0.992 whois sooip.cn
8 61.235.114.169 80 HTTP 广东省广州市 铁通 03-04 21:16 0.613 whois
9 211.139.218.153 80 HTTP 广东省中山市 移动 03-04 21:16 4.000 whois sooip.cn
10 121.11.69.94 80 HTTP 广东省汕头市 电信 03-04 21:16 8.000 whois
11 219.128.102.194 80 HTTP 广东省佛山市顺德区 电信ADSL 03-03 15:39 9.009 whois
12 218.19.119.99 8080 HTTP 广东省广州市花都区 电信ADSL 03-02 20:10 0.005 whois
13 210.75.0.4 32000 HTTP 广东省深圳市 南凌科技 03-01 16:08 0.997 whois
14 59.42.250.145 808 HTTP 广东省 电信 02-26 18:40 1.000 whois sooip.cn
15 221.5.8.49 8080 HTTP 广东省汕头市 网通 02-24 12:37 5.003 whois
16 59.34.12.154 3128 HTTP 广东省汕头市 ADSL 02-24 12:32 10.932 whois
17 61.143.61.78 23619 HTTP 广东省珠海市 电信 02-23 10:38 1.002 whois
18 202.105.182.87 1080 SOCKS4 广东省珠海市 Sooip.CN 02-22 18:07 1.006 whois
19 61.28.1.91 8080 HTTP 广东省广州市 盈联宽带 02-22 01:54 0.995 whois
20 61.143.61.78 5661 HTTP 广东省珠海市 电信 02-22 01:54 2.002 whois
21 121.10.119.10 80 HTTP 广东省湛江市 电信IDC机房 02-21 20:04 1.001 whois
22 220.231.183.106 80 HTTP 广东省深圳市 长城宽带 02-21 19:57 6.014 whois
23 219.136.230.60 8080 HTTP 广东省广州市 电信ADSL 02-21 19:56 5.007 whois
24 202.105.182.13 80 HTTP 广东省珠海市 Sooip.CN 02-21 19:51 4.003 whois
25 202.105.182.20 80 HTTP 广东省珠海市 Sooip.CN 02-21 19:51 7.004 whois
26 202.105.182.33 80 HTTP 广东省珠海市 Sooip.CN 02-21 19:51 7.002 whois
27 202.105.182.12 80 HTTP 广东省珠海市 Sooip.CN 02-21 19:49 3.014 whois
28 202.105.182.30 80 HTTP 广东省珠海市 Sooip.CN 02-21 19:47 2.996 whois
29 202.105.182.15 80 HTTP 广东省珠海市 Sooip.CN 02-21 19:47 9.000 whois
30 202.105.182.17 80 HTTP 广东省珠海市 Sooip.CN 02-21 19:46 4.008 whois
31 202.105.182.18 80 HTTP 广东省珠海市 Sooip.CN 02-21 19:46 10.998 whois sooip.cn
32 202.105.182.11 80 HTTP 广东省珠海市 Sooip.CN 02-21 19:46 9.003 whois
33 202.105.182.19 80 HTTP 广东省珠海市 Sooip.CN 02-21 19:46 2.005 whois
34 202.105.182.16 80 HTTP 广东省珠海市 Sooip.CN 02-21 19:46 3.002 whois
35 219.137.156.210 8080 HTTP 广东省广州市花都区 电信ADSL 02-21 19:44 1.002 whois
36 202.105.182.87 808 HTTP 广东省珠海市 Sooip.CN 02-21 18:52 6.887 whois
37 61.143.61.78 31022 HTTP 广东省珠海市 电信 02-20 20:04 0.572 whois sooip.cn
38 61.143.61.78 15331 HTTP 广东省珠海市 电信 02-20 20:04 10.996 whois
黑龙江IP代理
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS sooip.cn
1 218.7.13.186 80 HTTP 黑龙江省哈尔滨市 Sooip.CN 02-26 18:38 1.002 whois
2 222.170.243.158 808 HTTP 黑龙江省加格达奇区 电信 02-25 23:19 2.925 whois
3 222.170.243.158 1080 SOCKS4 黑龙江省 Sooip.CN 02-22 10:47 1.002 whois
4 219.147.203.190 1080 SOCKS4 黑龙江省牡丹江市 电信 02-20 20:04 0.996 whois
四川代理IP地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS 搜IP http://www.sooip.cn
1 125.64.92.61 8080 HTTP 四川省德阳市 电信 02-29 19:43 0.997 whois
2 202.98.141.200 8080 HTTP 四川省雅安市 广电宽带 02-28 10:05 1.001 whois
3 218.6.144.218 1080 SOCKS4 四川省德阳市 Sooip.CN 02-25 12:58 1.003 whois
江苏IP代理服务器
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS sooip.cn
1 218.90.238.174 3128 HTTP 江苏省泰州市 电信 03-06 10:13 1.001 whois
2 221.224.117.226 1080 SOCKS4 江苏省苏州市昆山市 电信ADSL 02-28 06:20 0.999 whois
3 58.211.234.194 3128 HTTP 江苏省苏州市 电信 02-25 23:20 1.002 whois
4 61.132.75.199 1080 SOCKS4 江苏省南京市 电信 02-25 18:54 1.004 whois
5 61.132.75.199 808 HTTP 江苏省南京市 电信 02-25 18:52 0.901 whois
6 58.211.54.194 3128 HTTP 江苏省苏州市 电信 02-23 14:38 1.004 whois sooip.cn
7 61.177.248.202 1080 SOCKS4 江苏省盐城市 (东台市/大丰市) 02-22 18:26 1.009 whois
8 58.221.254.156 3128 HTTP 江苏省南通市 电信IDC机房 02-22 01:54 1.002 whois
9 61.241.6.84 8080 HTTP 江苏省南京市 联通 02-21 19:53 3.999 whois
10 58.218.185.49 1080 SOCKS4 江苏省徐州市 电信 02-21 19:47 1.001 whois
11 218.93.210.138 1080 SOCKS4 江苏省宿迁市 电信 02-21 19:47 0.997 whois
12 218.90.238.174 1080 SOCKS4 江苏省泰州市 Sooip.CN 02-20 20:04 1.002 whois
13 222.188.10.1 1080 SOCKS4 江苏省 Sooip.CN 02-20 20:04 1.004 whois
14 58.240.122.250 1080 SOCKS4 江苏省南京市 网通 02-20 20:04 2.004 whois
原文见于http://www.sooip.cn/Article_Show.asp?ArticleID=2153
希望是你所想要的。