- 北有云溪
-
云南省主要年份各县市国有经济固定资产投资统计(1978--2001)
2001年12月31日采集
地区 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年
全省合计 135001 161030 337201 512178 2628381 4661973 4904053
1.昆明市 23156 44331 111522 170165 927048 1209628 1342399
五华区 2604 7262 17584 24321 172540 196321 180857
盘龙区 4566 8305 21988 23886 159643 319361 273300
官渡区 5895 10325 26495 43872 272011 333342 421085
西山区 4269 6622 20077 16130 72536 140147 170335
东川区 570 1819 2905 4083 10435 7506 9319
呈贡县 408 631 1702 1987 18975 41705 13385
晋宁县 1983 2033 5130 13230 26664 19284 9889
富民县 107 223 491 455 1469 7001 11806
宜良县 576 789 2306 4104 14160 43171 16194
石林县 245 726 783 866 3399 7230 8558
嵩明县 386 541 1139 1145 4080 9201 8325
禄劝县 246 265 320 1463 3513 10294 9832
寻甸县 836 613 563 419 4291 12231 18025
安宁市 1871 6609 4526 25954 17805 62834 176107
不分县 8981 13330 15382
2.曲靖市 20808 17299 44712 70297 271057 395602 313464
麒麟区 9400 8572 14771 19873 150569 177415 78031
马龙县 2038 626 786 453 4741 5052 2924
陆良县 1004 799 1235 1595 16111 9656 10534
师宗县 275 333 746 876 8829 4380 7712
罗平县 1495 2376 15813 29423 2299 13620 10851
富源县 1441 1269 2481 2829 11016 15585 15100
会泽县 556 1145 3857 2548 25550 22149 13914
沾益县 28098 29150
宣威市 2763 1566 4356 11226 47651 119647 94828
不分县 104 1055 50420
3.玉溪市 3062 10381 19347 21682 241628 288466 276707
红塔区 1057 4619 9943 10030 145681 169291 143000
江川县 127 397 603 781 8629 12075 15872
澄江县 239 147 1390 1656 17715 14895 5082
通海县 174 561 714 1223 5408 25932 16700
华宁县 399 810 297 1010 7076 9985 13787
易门县 357 1415 1469 2952 13435 12990 16336
峨山县 89 294 1626 1114 10935 10154 13064
新平县 306 608 1558 744 22701 18077 31967
元江县 314 1530 1691 1547 10048 15067 15899
不分县 56 625 5000
4.保山市 2335 3929 5777 12092 42769 82225 90536
隆阳区 1495 2007 2850 5047 20634 24433 31260
施甸县 334 284 218 665 1279 4356 6204
腾冲县 130 766 695 692 9776 31190 31917
龙陵县 229 299 435 2811 2819 7307 5721
昌宁县 147 573 1571 2054 8261 14939 15206
不分县 8 823 228
5.昭通市 4546 5383 9893 12146 77413 158124 143690
昭阳区 1091 1327 3682 4720 43835 84668 80722
鲁甸县 188 120 176 673 4090 6576 5314
巧家县 108 150 1320 710 3170 9881 7555
盐津县 664 228 306 199 1129 5670 8755
大关县 92 135 139 283 2511 410 2513
永善县 182 335 271 772 2323 6208 5584
绥江县 52 34 333 421 2360 2737 4754
镇雄县 254 376 1252 770 2648 6088 8223
彝良县 317 335 923 1195 2187 4138 3599
威信县 274 125 225 467 2602 4973 4058
水富县 1324 2218 1216 1340 10558 26775 12613
不分县 50 596
6.楚雄州 4332 8695 13671 16863 77171 101146 139168
楚雄市 862 3481 5069 6617 31045 49513 53805
双柏县 33 121 650 344 3730 4146 3339
牟定县 264 634 489 851 5129 4296 2762
南华县 301 565 2146 1088 1493 6470 3955
姚安县 279 459 269 221 1873 6911 7479
大姚县 690 1111 1245 1843 4973 8127 10042
永仁县 80 145 298 160 1999 2719 2975
元谋县 216 550 1110 445 1603 5412 6823
武定县 149 178 302 285 1599 3889 2968
禄丰县 1458 1451 2063 4773 14218 9663 7613
不分县 30 236 37407
7.红河州 12826 15241 43599 48916 223040 280010 290736
个旧市 2197 4865 11771 8913 30673 85338 69156
开远市 2312 3799 22948 22971 42616 45211 52581
蒙自县 459 778 1727 1071 12293 28172 29208
屏边县 104 199 205 192 2427 1746 3762
建水县 633 984 1616 7378 11577 16273 9749
石屏县 395 161 201 326 8137 11582 9734
弥勒县 3733 944 1703 3081 65996 48997 32223
泸西县 328 356 550 960 12578 15290 14906
元阳县 308 216 390 724 13062 4267 5684
红河县 228 227 225 171 3957 4894 4838
金平县 411 890 1265 424 6429 4112 4583
绿春县 469 1690 232 194 934 4908 3841
河口县 1249 132 740 1023 12361 9220 7766
不分县 28 1488 42705
8.文山州 2557 6309 7954 6435 53517 85666 128160
文山县 432 1526 1443 2092 19507 36836 39982
砚山县 175 481 897 688 4799 13306 51450
西畴县 156 410 659 160 5406 2300 4784
麻栗坡县 355 766 1882 730 6181 3875 5141
马关县 351 2047 890 272 6705 8971 10428
丘北县 487 294 577 565 5894 5421 3808
广南县 344 286 845 1357 2476 6350 5694
富宁县 257 499 736 350 2549 8607 6738
不分县 25 221 135
9.思茅地区 3121 4325 10607 17302 42200 74872 80134
思茅市 824 1223 2725 2839 11130 29599 30898
普洱县 467 508 1627 2077 4838 8460 2617
墨江县 239 278 773 1226 4504 2753 5471
景东县 250 394 689 512 4435 8699 10250
景谷县 225 398 1102 1649 8142 8405 9463
镇沅县 88 259 418 902 2268 3050 4444
江城县 134 132 336 595 1909 898 2023
孟连县 391 266 486 709 996 5000 4503
澜沧县 437 713 1010 5935 3569 3970 5148
西盟县 66 154 138 628 409 4038 2343
不分县 1303 230 2974
10.西双版纳州 4215 7338 6041 14176 61863 85279 84250
景洪市 2421 5669 3232 7299 34521 63520 59618
勐海县 594 1220 930 2892 7549 5710 7569
勐腊县 1200 449 1854 3862 19793 16049 16786
不分县 25 123 277
11.大理州 11078 8541 15610 12589 108802 143127 155351
大理市 7867 5100 8195 6140 68901 77776 88244
漾濞县 917 206 3203 201 2778 4228 5457
祥云县 579 399 286 333 5771 4448 3754
宾川县 464 731 922 1514 8303 8448 9128
弥渡县 237 347 591 289 2679 5839 6554
南涧县 139 155 261 100 1391 6383 4135
巍山县 156 216 383 794 1221 4161 8499
永平县 140 226 288 179 1226 3910 4998
云龙县 176 233 270 266 3447 4172 5205
洱源县 193 261 325 1019 3358 7833 8197
剑川县 68 393 227 194 2405 5185 3285
鹤庆县 142 274 548 660 7322 10744 7895
不分县 111 900
12.德宏州 3428 3429 7962 10962 66391 73669 55466
瑞丽市 1186 490 1519 2426 30710 36712 9157
潞西市 1031 1557 4109 4203 9987 14186 20165
梁河县 192 226 309 632 1382 3900 3014
盈江县 413 427 883 1862 7985 10658 7384
陇川县 606 729 1123 1255 2854 8213 9790
不分县 19 584 5956
13.丽江地区 2540 2219 3344 6504 33897 62508 64381
丽江县 1908 1089 1838 2162 24121 36726 37313
永胜县 228 394 321 597 1644 9127 8365
华坪县 135 380 610 451 4400 8616 12319
宁蒗县 269 356 541 372 3732 8039 6384
不分县 34 171
14.怒江州 1174 968 1926 7156 9058 27153 29578
泸水县 840 300 501 5151 4339 14028 16234
福贡县 57 83 134 295 806 4367 1374
贡山县 39 73 213 342 2260 2382 3250
兰坪县 211 470 595 1293 1653 6376 8720
不分县 299 75
15.迪庆州 627 1544 1850 3682 13576 50849 40829
中甸县 372 888 1176 2514 8901 36101 29225
德钦县 81 312 330 263 689 6412 4193
维西县 174 344 191 724 3986 8336 7311
不分县 153 181 100
16.临沧地区 2790 2902 6360 28640 100588 201231 161112
临沧县 414 975 1111 2233 16768 43796 30846
凤庆县 176 316 156 419 6095 7594 8591
云县 206 215 2060 15495 56812 119651 90825
永德县 160 379 403 762 6541 13763 9525
镇康县 135 164 377 303 3012 1672 1814
双江县 143 288 484 1480 3587 3379 4111
耿马县 620 316 933 5426 8122 6802 9001
沧源县 936 249 438 2429 2663 4574 6301
不分县 398 93 98
17.不分地区 14573 14877 24121 51239 271373 1342418 1398092
- 再也不做站长了
-
由于数据较为复杂,我无法直接给出具体的答案,以下为参考信息:2020年云南省经济发展年报显示,云南省各县(市、区)GDP总量分别为:1. 昆明市:13539.52亿元2. 大理白族自治州:693.18亿元3. 丽江市:468.29亿元4. 玉溪市:442.09亿元5. 楚雄彝族自治州:413.45亿元6. 曲靖市:292.16亿元7. 红河哈尼族彝族自治州:278.72亿元8. 红河州开发区:262.72亿元9. 西双版纳傣族自治州:252.06亿元10. 德宏傣族景颇族自治州:249.35亿元11. 昭通市:234.62亿元12. 文山壮族苗族自治州:216.71亿元13. 保山市:160.14亿元14. 怒江傈僳族自治州:128.40亿元15. 普洱市:115.29亿元16. 临沧市:102.47亿元需要注意的是,以上 GDP 数据只是总量的排名,并不能反映云南省各县(市、区)经济发展的全面情况,也不能完全准确地评判地方的实力和潜力。实际情况应该综合考虑多个因素,如人均 GDP、产业结构、区位优势、资源禀赋等。
- LuckySXyd
-
GDP:208.3亿元/340万人=6126元
1.文山县GDP:62亿元/46万人=13478元
2.砚山县GDP:31.4亿元/45万人=6978元
3.马关县GDP:24.4亿元/36万人=6778元
4.富宁县GDP:21.9亿元/40万人=5475元
5.麻栗坡县GDP:16.1亿元/28万人=5750元
6.丘北县GDP:16.8亿元/46万人=3652元
7.西畴县GDP:9亿元(估)/25万人=3600元
8.广南县GDP:27亿元/76万=3553元