- 瑞瑞爱吃桃
-
2006年底封闭式基金可分红情况(截至2月2日)
封闭式基金整体分红在即,据统计,去年封闭式基金分红金额可观。
按照《证券投资基金管理运作办法》对于封闭式基金分红的相关规定,封闭式基金必须对年度可分配收益的90%以上采取现金分红的方式进行收益分配,且必须在会计年度结束的4个月内完成。从分红金额来看,2006年末整体51只封闭式基金4个季度实现的净收益为382.93亿元,在扣除2005年度亏损和2006年度已经进行分配的收益后,2006年末51只基金整体可分配收益为317.33亿元。按照这个收益水平,平均每份可分0.396元,其中23只到期概念基金平均每份可分0.411元,28只非到期概念基金平均每份可分0.392元。再考虑到同益、同德、兴和、科讯和久嘉5只封闭式基金2007年以来已经分配的收益后,目前封闭式基金整体可分配收益为305.08亿元,平均每份可分0.38元。接下来封闭式基金的整体集中分红不可避免。
2007年大批到期基金带来的稳健收益值得关注。继兴业、景业、同智3只基金到期封转开后,目前久富、安瑞、裕元等基金也纷纷开始启动相应程序,2007年还有17只基金到期,占基金总数量1/3,加上2008年到期的6只基金,到期概念基金占封闭式基金比例达45%。在到期日相对比较短的情况下,23只到期概念封闭式基金目前15.61%的折价率使其到期年化收益率高达41.70%。到期概念基金所带来的稳健高收益值得关注。
制度性变革因素将刺激封闭式基金价值回归。2006年以来,已经有10家基金公司旗下31只封闭式基金修改了收益分配条款,从原来的“一年分配一次”改为“一年至少分配一次”,加上以前就规定“一年至少分配一次”的11只封闭式基金,目前只有少数几家基金公司旗下基金还维持“一年分配一次”的分红规定。收益分配条款的修改为封闭式基金年度内的多次分红消除了制度上的限制,到点分红、股指期货等因素则将进一步刺激封闭式基金的价值回归。高折价非到期概念基金目前具有比较大的收益想象空间。
综合以上分析,建议在考虑管理人管理能力、净值走势、折价率、分红、到期日等因素下,关注汉盛、裕隆、丰和、久嘉、天元、普丰等非到期概念基金和景阳、安久、普华、汉博、兴科等到期概念基金。
2006年底封闭式基金可分红情况(截止日期:2007年2月2日)
名称 管理人 规模
(亿份) 到期日 交易价格(元) 单位净值(元) 到期年化收益率(%) 折价率
(%) 2006年末每单位可分(元)注[1] 2007年已分(截止2月2日) 还可分
(元)
基金久富 长城 5 2007-05-20 1.850 2.6761 252.31 30.87 0.617 - 0.617
基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.543 2.0958 17.37 26.38 0.242 - 0.242
基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.366 3.1114 15.84 23.96 0.733 - 0.733
基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.390 3.0749 14.48 22.27 0.456 - 0.456
基金鸿飞 宝盈 5 2008-04-14 1.650 2.0458 19.67 19.35 0.359 - 0.359
基金兴安 华夏 5 2007-12-29 2.011 2.4695 25.50 18.57 0.534 - 0.534
基金融鑫 国投瑞银 8 2008-02-04 2.001 2.4409 21.85 18.02 0.429 - 0.429
基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.815 2.1778 22.33 16.66 0.105 - 0.105
基金裕华 博时 5 2007-07-31 1.861 2.2294 44.53 16.52 0.508 - 0.508
基金科讯 易方达 8 2008-01-11 1.949 2.3185 20.29 15.94 0.500 0.25 0.250
基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.720 2.0424 23.16 15.79 0.614 0.25 0.364
基金通宝 融通 5 2007-05-30 1.760 2.0573 62.73 14.45 0.285 - 0.285
基金景阳 大成 10 2007-06-30 2.222 2.5857 45.33 14.07 0.629 - 0.629
基金景博 大成 10 2007-06-30 1.508 1.7424 42.81 13.45 0.319 - 0.319
基金普华 鹏华 5 2007-05-28 1.641 1.8893 56.39 13.14 0.151 - 0.151
基金安久 华安 5 2007-08-30 1.950 2.2359 26.99 12.79 0.229 - 0.229
基金汉博 富国 5 2007-05-29 2.087 2.3925 53.70 12.77 0.223 - 0.223
基金兴科 华夏 5 2007-05-30 2.054 2.3380 49.78 12.15 0.670 - 0.670
基金金元 南方 5 2007-05-27 2.258 2.5652 50.44 11.98 0.275 - 0.275
基金普润 鹏华 5 2007-05-08 2.042 2.3157 62.14 11.82 0.411 - 0.411
基金裕元 博时 15 2007-05-31 1.850 2.0636 40.21 10.35 0.294 - 0.294
基金金鼎 国泰 5 2007-05-31 1.751 1.8849 25.60 7.10 0.308 - 0.308
基金安瑞 华安 5 2007-04-28 1.922 2.0070 20.42 4.24 0.394 - 0.394
到期概念 147 41.7 15.61 0.411 0.3890
基金兴和 华夏 30 2014-07-13 1.232 2.0280 6.92 39.25 0.350 0.10 0.250
基金普惠 鹏华 20 2014-01-06 1.343 2.2030 7.40 39.04 0.169 - 0.169
基金同盛 长盛 30 2014-11-05 1.229 1.9757 6.31 37.79 0.289 - 0.289
基金景福 大成 30 2014-12-30 1.273 2.0373 6.12 37.52 0.287 - 0.287
基金汉兴 富国 30 2014-12-30 1.064 1.6999 6.10 37.41 0.222 - 0.222
基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-09 1.179 1.8838 4.87 37.41 0.294 - 0.294
基金同益 长盛 20 2014-04-08 1.379 2.1981 6.71 37.26 0.354 - 0.354
基金兴华 华夏 20 2013-04-28 1.384 2.1924 7.65 36.87 0.526 0.20 0.326
基金汉盛 富国 20 2014-05-17 1.426 2.2561 6.49 36.79 0.320 - 0.320
基金银丰 银河 30 2017-08-14 1.300 2.0400 4.37 36.27 0.351 - 0.351
基金景宏 大成 20 2014-05-05 1.420 2.2255 6.39 36.19 0.240 - 0.240
基金普丰 鹏华 30 2014-07-14 1.315 2.0524 6.16 35.93 0.383 - 0.383
基金丰和 嘉实 30 2017-03-22 1.553 2.4101 4.43 35.56 0.428 - 0.428
基金天元 南方 30 2014-08-25 1.590 2.4454 5.86 34.98 0.491 - 0.491
基金科瑞 易方达 30 2017-03-12 1.685 2.5857 4.33 34.83 0.511 - 0.511
基金裕隆 博时 30 2014-06-14 1.430 2.1927 5.97 34.78 0.503 - 0.503
基金安信 华安 20 2013-06-22 1.631 2.4866 6.82 34.41 0.422 - 0.422
基金开元 南方 20 2013-03-27 1.615 2.4559 7.05 34.24 0.548 - 0.548
基金裕阳 博时 20 2013-07-25 1.453 2.2025 6.63 34.03 0.439 - 0.439
基金久嘉 长城 20 2017-07-04 1.610 2.4155 3.97 33.35 0.678 0.10 0.578
基金通乾 融通 20 2016-08-28 1.292 1.9163 4.20 32.58 0.168 - 0.168
基金安顺 华安 30 2014-06-14 1.752 2.5604 5.28 31.57 0.687 - 0.687
基金金泰 国泰 20 2013-03-27 1.601 2.2858 5.96 29.96 0.316 - 0.316
基金裕泽 博时 5 2011-05-31 1.529 2.1670 8.40 29.44 0.405 - 0.405
基金泰和 嘉实 20 2014-04-07 1.729 2.4114 4.74 28.30 0.526 - 0.526
基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 1.298 1.7924 4.27 27.58 0.139 - 0.139
基金天华 银华 25 2009-07-11 1.431 1.9233 12.89 25.60 0.554 - 0.554
基金金盛 国泰 5 2009-11-30 1.839 2.3557 9.15 21.93 0.363 - 0.363
非到期 655 6.06 34.52 0.392 0.3780
全部 802 12.59 31.05 0.396 0.3800
希望-采.纳