- nicejikv
-
[接前]
"600602" 广电电子 "600616" 第一食品 "600627" 上电股份 "600628" 新世界
"600631" 百联股份 "600635" 大众公用 "600637" 广电信息 "600639" 浦东金桥
"600642" 申能股份 "600643" S爱建 "600649" 原水股份 "600653" 申华控股
"600655" 豫园商城 "600660" 福耀玻璃 "600662" 强生控股 "600663" 陆家嘴
"600675" 中华企业 "600688" S上石化 "600690" 青岛海尔 "600694" 大商股份
"600717" 天津港 "600718" 东软股份 "600724" 宁波富达 "600739" 辽宁成大
"600741" 巴士股份 "600747" 大显股份 "600748" 上实发展 "600754" 锦江股份
"600761" 安徽合力 "600770" 综艺股份 "600779" 水井坊 "600780" 通宝能源
"600786" 东方锅炉 "600787" 中储股份 "600795" 国电电力 "600797" 浙大网新
"600808" 马钢股份 "600809" 山西汾酒 "600811" 东方集团 "600812" 华北制药
"600820" 隧道股份 "600832" 东方明珠 "600834" 申通地铁 "600835" 上海机电
"600839" 四川长虹 "600849" 上海医药 "600851" 海欣股份 "600863" 内蒙华电
"600868" 梅雁水电 "600871" S仪化 "600874" 创业环保 "600875" 东方电机
"600879" 火箭股份 "600881" 亚泰集团 "600884" 杉杉股份 "600886" 国投电力
"600887" 伊利股份 "600894" 广钢股份 "600895" 张江高科 "600900" 长江电力
"600970" 中材国际 "600997" 开滦股份 "601001" 大同煤业 "601006" 大秦铁路
"601111" 中国国航 "601398" 工商银行 "601988" 中国银行 "000001" 深发展A
"000002" 万 科A "000009" S深宝安A "000012" 南 玻A "000021" 长城开发
"000022" 深赤湾A "000024" 招商地产 "000027" 深能源A "000029" 深深房A
"000031" 中粮地产 "000036" 华联控股 "000039" 中集集团 "000059" 辽通化工
"000060" 中金岭南 "000061" 农 产 品 "000063" 中兴通讯 "000066" 长城电脑
"000068" S 三 星 "000069" 华侨城A "000088" 盐 田 港 "000089" 深圳机场
"000099" 中信海直 "000100" *ST TCL "000157" 中联重科 "000400" 许继电气
"000401" 冀东水泥 "000402" 金 融 街 "000410" 沈阳机床 "000422" 湖北宜化
"000423" 东阿阿胶 "000425" 徐工科技 "000488" 晨鸣纸业 "000503" 海虹控股
"000520" 长航凤凰 "000527" 美的电器 "000528" 柳 工 "000538" 云南白药
"000539" 粤电力A "000541" 佛山照明 "000550" 江铃汽车 "000559" 万向钱潮
"000562" 宏源证券 "000568" 泸州老窖 "000581" 威孚高科 "000601" 韶能股份
"000617" 石油济柴 "000623" 吉林敖东 "000625" 长安汽车 "000629" 攀钢钢钒
"000630" 铜都铜业 "000636" 风华高科 "000651" 格力电器 "000652" 泰达股份
"000680" 山推股份 "000682" 东方电子 "000698" 沈阳化工 "000708" 大冶特钢
"000709" 唐钢股份 "000717" 韶钢松山 "000725" *ST东方A "000729" 燕京啤酒
"000751" 锌业股份 "000758" 中色股份 "000761" 本钢板材 "000767" 漳泽电力
"000768" 西飞国际 "000778" 新兴铸管 "000786" 北新建材 "000792" 盐湖钾肥
"000793" 华闻传媒 "000800" 一汽轿车 "000807" 云铝股份 "000822" 山东海化
"000825" 太钢不锈 "000828" 东莞控股 "000839" 中信国安 "000858" 五 粮 液
"000869" 张 裕A "000875" 吉电股份 "000878" 云南铜业 "000895" 双汇发展
"000897" 津滨发展 "000898" 鞍钢股份 "000900" 现代投资 "000912" 泸 天 化
"000917" 电广传媒 "000927" 一汽夏利 "000930" 丰原生化 "000932" 华菱管线
"000933" 神火股份 "000937" 金牛能源 "000939" 凯迪电力 "000960" 锡业股份
"000962" 东方钽业 "000969" 安泰科技 "000970" 中科三环 "000983" 西山煤电
"000997" 新 大 陆 "002008" 大族激光 "002024" 苏宁电器 "002025" 航天电器
"002051" 中工国际 "002052" 同洲电子
- 阿啵呲嘚
-
沪深300的股票有:
"600000" 浦发银行 "600001" 邯郸钢铁 "600004" 白云机场 "600005" 武钢股份
"600006" 东风汽车 "600007" 中国国贸 "600008" 首创股份 "600009" 上海机场
"600010" 包钢股份 "600011" 华能国际 "600012" 皖通高速 "600015" 华夏银行
"600016" 民生银行 "600018" 上港集团 "600019" 宝钢股份 "600020" 中原高速
"600021" 上海电力 "600022" 济南钢铁 "600026" 中海发展 "600027" 华电国际
"600028" 中国石化 "600029" 南方航空 "600030" 中信证券 "600031" 三一重工
"600033" 福建高速 "600035" 楚天高速 "600036" 招商银行 "600037" 歌华有线
"600048" 保利地产 "600050" 中国联通 "600058" 五矿发展 "600060" 海信电器
"600062" 双鹤药业 "600066" 宇通客车 "600068" 葛洲坝 "600073" 上海梅林
"600078" 澄星股份 "600085" 同仁堂 "600087" 南京水运 "600088" 中视传媒
"600089" 特变电工 "600096" 云天化 "600098" 广州控股 "600100" 同方股份
"600102" 莱钢股份 "600104" 上海汽车 "600108" 亚盛集团 "600110" 中科英华
"600117" 西宁特钢 "600118" 中国卫星 "600121" 郑州煤电 "600123" 兰花科创
"600125" 铁龙物流 "600132" 重庆啤酒 "600143" 金发科技 "600150" 沪东重机
"600151" 航天机电 "600153" 建发股份 "600160" 巨化股份 "600161" 天坛生物
"600170" 上海建工 "600171" 上海贝岭 "600177" 雅戈尔 "600183" 生益科技
"600188" 兖州煤业 "600190" 锦州港 "600196" 复星医药 "600198" *ST大唐
"600200" 江苏吴中 "600210" 紫江企业 "600220" 江苏阳光 "600221" 海南航空
"600231" 凌钢股份 "600236" 桂冠电力 "600256" 广汇股份 "600266" 北京城建
"600267" 海正药业 "600269" 赣粤高速 "600270" 外运发展 "600271" 航天信息
"600282" 南钢股份 "600299" 星新材料 "600307" 酒钢宏兴 "600308" 华泰股份
"600309" 烟台万华 "600312" 平高电气 "600316" 洪都航空 "600320" 振华港机
"600331" 宏达股份 "600332" 广州药业 "600333" 长春燃气 "600348" 国阳新能
"600350" 山东高速 "600357" 承德钒钛 "600361" 华联综超 "600362" 江西铜业
"600377" 宁沪高速 "600383" 金地集团 "600410" 华胜天成 "600415" 小商品城
"600418" 江淮汽车 "600428" 中远航运 "600432" 吉恩镍业 "600456" 宝钛股份
"600460" 士兰微 "600472" 包头铝业 "600489" 中金黄金 "600497" 驰宏锌锗
"600498" 烽火通信 "600500" 中化国际 "600508" 上海能源 "600519" 贵州茅台
"600521" 华海药业 "600535" 天士力 "600547" 山东黄金 "600548" 深高速
"600549" 厦门钨业 "600550" 天威保变 "600569" 安阳钢铁 "600583" 海油工程
"600585" 海螺水泥 "600588" 用友软件 "600591" 上海航空 "600596" 新安股份
"600597" 光明乳业 "600598" 北大荒 "600600" 青岛啤酒 "600601" 方正科技[接后]