- 来投吧
-
XG:FINANCE2(35)<20000 and C<10;
楼主可以用上面这个公式进行一下条件选股,我刚才测试了一下,一共选出来了107只个股。
序号 代码 名称
1 "600070" 浙江富润
2 "600136" 道博股份
3 "600148" 长春一东
4 "600241" 时代万恒
5 "600265" 景谷林业
6 "600338" ST珠峰
7 "600365" *ST通葡
8 "600385" ST金泰
9 "600389" 江山股份
10 "600419" ST天宏
11 "600421" ST国药
12 "600444" ST国通
13 "600476" 湘邮科技
14 "600506" ST香梨
15 "600532" 华阳科技
16 "600561" 江西长运
17 "600566" 洪城股份
18 "600571" 信雅达
19 "600603" ST兴 业
20 "600605" 汇通能源
21 "600613" 永生投资
22 "600615" 丰华股份
23 "600647" 同达创业
24 "600656" ST博元
25 "600661" 新南洋
26 "600671" *ST天目
27 "600699" ST得亨
28 "600753" 东方银星
29 "600766" ST园城
30 "600768" 宁波富邦
31 "600774" 汉商集团
32 "600885" *ST力阳
33 "600960" 渤海活塞
34 "600975" 新五丰
35 "600982" 宁波热电
36 "600984" ST建机
37 "600988" ST宝龙
38 "600992" 贵绳股份
39 "000004" 国农科技
40 "000008" ST宝利来
41 "000018" ST中冠A
42 "000023" 深天地A
43 "000409" *ST泰复
44 "000502" 绿景控股
45 "000519" 江南红箭
46 "000526" 旭飞投资
47 "000545" *ST吉药
48 "000546" 光华控股
49 "000555" ST 太 光
50 "000560" 昆百大A
51 "000565" 渝三峡A
52 "000567" 海德股份
53 "000582" 北 海 港
54 "000586" 汇源通信
55 "000605" ST 四 环
56 "000610" 西安旅游
57 "000638" 万方地产
58 "000668" 荣丰控股
59 "000710" 天兴仪表
60 "000716" 南方食品
61 "000721" 西安饮食
62 "000791" 西北化工
63 "000802" 北京旅游
64 "000803" 金宇车城
65 "000838" 国兴地产
66 "000909" 数源科技
67 "000923" 河北宣工
68 "000929" 兰州黄河
69 "002002" ST琼花
70 "002026" 山东威达
71 "002058" 威 尔 泰
72 "002061" 江山化工
73 "002071" 江苏宏宝
74 "002072" ST德棉
75 "002076" 雪 莱 特
76 "002098" 浔兴股份
77 "002112" 三变科技
78 "002113" *ST天润
79 "002114" 罗平锌电
80 "002119" 康强电子
81 "002120" 新海股份
82 "002139" 拓邦股份
83 "002141" 蓉胜超微
84 "002143" 高金食品
85 "002145" *ST钛白
86 "002178" 延华智能
87 "002188" 新 嘉 联
88 "002189" 利达光电
89 "002193" 山东如意
90 "002201" 九鼎新材
91 "002209" 达 意 隆
92 "002224" 三 力 士
93 "002246" 北化股份
94 "002260" 伊 立 浦
95 "002270" 法因数控
96 "002272" 川润股份
97 "002357" 富临运业
98 "002361" 神剑股份
99 "002443" 金洲管道
100 "002473" 圣莱达
101 "002488" 金固股份
102 "002495" 佳隆股份
103 "002524" 光正钢构
104 "300013" 新宁物流
105 "300016" 北陆药业
106 "300067" 安诺其
107 "300084" 海默科技
直接通把选出来的给你粘帖上来吧。如果楼主满意的话别忘了设置为最佳答案哦。
- 北境漫步
-
索芙特,该公司价位低,目前只有6块钱,该公司是国海证券第一大股东,而且国海证券已经借壳ST集琦,该公司所持的股权增殖潜力巨大,涨到十块以上没有任何问题,而且该公司处于历史最低部
宁夏恒力,小盘,低价,股价好几年前被暴炒过,长期无人问津,主力一直默默建仓,公司题材众多,参股兰州市商业银行6000万股,增殖潜力巨大,公司身处宁夏,俗话说,“边疆有强庄”公司还正在开发地热发电项目。目标价20元以上,连续9个季度主力增仓,股东帐户连续9个季度减少。
ST迈亚,武汉著名化妆品公司丽花丝宝已经借壳,改名是早晚的事情,公司法人股以每股接近9元的价格成交,该股是两市唯一一家股东为数连续12季度减少的,该公司为买壳花了6。27亿元,目标价20元以上
- 寻云出海
-
XG:FINANCE2(35)<20000 and C<10;可以用上面这个公式进行一下条件选股,每个时间段符合的个股都不一样。
股票是股份公司在筹集资本时向出资人或投资者公开或私下发行的、用以证明持有者(即股东)对股份公司的所有权,并根据持有人所持有的股份数享有权益和承担义务。股票是一种有价证券,每一股同类型股票所代表的公司所有权是相等的,即“同股同权”。股票可以公开上市,也可以不上市。在股票市场上,股票是投资和投机的对象。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。
- 阿啵呲嘚
-
截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股
[截止日期] 最新
[单位] 亿股" "收盘价
[交易日期] 最新
[复权方式] 不复权
[单位] 元"
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST百科 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61
下表:希望你能够找到答案
- 左迁
-
进中国股市,要做好家破人亡的准备!
- 康康map
-
太多了。我就说10只吧。002291,600070,000965,002377,002136,601028,300028,300129,002058,002114,自己看看。
- 苏萦
-
大智慧软件上专门有三个板块对流通盘大小分类的,大盘股、中盘股、小盘股。
快捷键30或31
- 瑞瑞爱吃桃
-
你可以用选股平台来选