- 西柚不是西游
-
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-09-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)|5129800.00|5144600.00|5530800.00|4095800.00|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | -| -| -| -|
|管理费用(万元) | -| -| -| -|
|财务费用(万元) | -| -| -| -|
|三项费用增长率(%) | -| -| -| -|
|营业利润(万元) |2632100.00|2191300.00|2641200.00|2091500.00|
|投资收益(万元) | 108600.00| 102800.00| -17000.00| 9500.00|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 28800.00| 47100.00| 34700.00| 12800.00|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) |2660900.00|2238400.00|2675900.00|2104300.00|
|所得税(万元) | 602400.00| 414900.00| 581300.00| 580000.00|
|净利润(万元) |2058500.00|1823500.00|2107700.00|1524300.00|
|销售毛利率(%) | 51.30| -| -| -|
|主营业务利润率(%) | 51.30| 42.59| 47.75| 51.06|
|净资产收益率(%) | 15.46| 19.65| 26.51| 22.42|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-09-30|2010-06-30|2010-03-31|2009-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.9900| 0.6500| 0.3000| 0.9500|
|每股收益扣除(元) | 0.9800| 0.6500| 0.3000| 0.9300|
|每股净资产(元) | 6.1700| 5.7900| 5.6000| 4.8500|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 15.4649| 10.5759| 4.9900| 19.6500|
|每股资本公积金(元)| 1.8656| 1.8185| 1.6899| 0.9503|
|每股未分配利润(元)| 2.2258| 1.8865| 1.7981| 1.6801|
|主营业务收入(万元)|5129800.00|3293400.00|1562000.00|5144600.00|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 108600.00| 44900.00| 15900.00| 102800.00|
|净利润(万元) |2058500.00|1320300.00| 590900.00|1823500.00|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-09-30|2009-06-30|2009-03-31|2008-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.6800| 0.5600| 0.2900| 1.4300|
|每股收益扣除(元) | 0.6800| 0.5500| 0.2800| 1.4100|
|每股净资产(元) | 4.5800| 5.7200| 5.5900| 5.4100|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 14.9500| 9.8100| 5.1200| 26.5100|
|每股资本公积金(元)| 0.9444| 1.3289| 1.3672| 1.4739|
|每股未分配利润(元)| 1.7176| 2.2085| 2.0337| 1.7487|
|主营业务收入(万元)|3783200.00|2467300.00|1193500.00|5530800.00|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 89500.00| 83700.00| 21400.00| -17000.00|
|净利润(万元) |1307800.00| 826200.00| 420800.00|2107700.00|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-09-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | -|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 0.9900| 0.9500| 1.4300| 1.0400|
|每股收益扣除(元) | 0.9800| 0.9300| 1.4100| 1.0300|
|每股净资产(元) | 6.1700| 4.8500| 5.4100| 4.6200|
|每股资本公积金(元)| 1.8656| 0.9503| 1.4739| 1.8411|
|每股未分配利润(元)| 2.2258| 1.6801| 1.7487| 0.8223|
|每股经营活动现金流| 1.3900| 2.2500| 3.5812| 8.0232|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | 0.1703| -0.1590| 1.3354| 3.3175|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-09-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) | -| -| -| -|
|应收账款周转率(%) | -| -| -| -|
|总资产周转率(%) | 0.02| 0.03| 0.04| 0.04|
|主营业务收入增长率| 35.59| -6.99| 35.03| 65.34|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | 61.52| -17.04| 26.28| 109.38|
|税后利润增长率(%) | 57.40| -13.49| 38.27| 124.35|
|净资产增长率(%) | 43.46| 16.68| 16.96| 23.24|
|总资产增长率(%) | 14.10| 31.56| 19.89| 40.34|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【十大贷款客户】
┌————————————┬———————┬—————┬——————┐
| 开户名称 | 贷款金额(亿元) |贷款比例( | 截止日期 |
| | | %) | |
├————————————┼———————┼—————┬——————┤
|十大贷款客户余额 | 307.7900| 4.14| 2008-06-30|
|中国国电集团公司 | 28.0000| 0.38| 2008-06-30|
|中国中信集团公司 | 50.0000| 0.67| 2008-06-30|
|黄河上游水电开发有限责任| 23.2900| 0.32| 2008-06-30|
|公司 | | | |
|山西省交通厅 | 18.9000| 0.25| 2008-06-30|
|江苏交通控股有限公司 | 30.5000| 0.41| 2008-06-30|
|上海市城市建设投资开发总| 35.7000| 0.48| 2008-06-30|
|公司 | | | |
|中化国际(巴哈马)有限公| 18.9000| 0.25| 2008-06-30|
|司 | | | |
|山东省交通厅 | 35.0000| 0.47| 2008-06-30|
|中国神华能源股份有限公司| 21.5600| 0.29| 2008-06-30|
|辽宁省交通厅 | 45.9400| 0.62| 2008-06-30|
└————————————┴———————┴—————┬——————┘
【2.异动分析】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
| 财务指标(单位) | 2010-09-30 | 2009-09-30 |变动幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|资本公积(万元) | 4025500.00| 1805600.00| 122.95|
|外币报表折算差额(万 | -29500.00| -3000.00| -883.33|
|元) | | | |
|股东权益合计(万元) | 13310800.00| 8750500.00| 52.11|
|营业利润(万元) | 2632100.00| 1629500.00| 61.53|
|加:营业外收入(万元) | 33800.00| 21000.00| 60.95|
|利润总额(万元) | 2660900.00| 1645700.00| 61.69|
|减:所得税(万元) | 602400.00| 337900.00| 78.28|
|净利润(万元) | 2058500.00| 1307800.00| 57.40|
|收到其他与经营活动有| 301300.00| 1540400.00| -80.44|
|关现金(万元) | | | |
|支付其他与经营活动有| 1282900.00| 426500.00| 200.80|
|关现金(万元) | | | |
|收回投资所收到的现金| 123934800.00| 65924500.00| 88.00|
|(万元) | | | |
|投资现金流入小计(万 | 124614500.00| 66578000.00| 87.17|
|元) | | | |
|投资所支付的现金(万 | 128298900.00| 72316500.00| 77.41|
|元) | | | |
|(投资)现金流出小计( | 128477800.00| 72498400.00| 77.21|
|万元) | | | |
|(筹资)现金流入小计( | 2380400.00| 328500.00| 624.63|
|万元) | | | |
|分配股利利润或偿付利| 452800.00| 147100.00| 207.82|
|息所支付的现金(万元)| | | |
|筹资活动产生的现金流| 1412200.00| -441700.00| 419.72|
|量净额(万元) | | | |
|汇率变动对现金的影响| -191300.00| 20600.00| -1028.64|
|(万元) | | | |
|现金及现金等价物净增| 367400.00| -1076800.00| 134.12|
|加额(万元) | | | |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3.环比分析】
┌———————————————————————————————————┐
| 2009年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 1193500.00| 23.20| 420800.00| 23.08|
| 二季度 | 1273800.00| 24.76| 405400.00| 22.23|
| 三季度 | 1315900.00| 25.58| 481600.00| 26.41|
| 四季度 | 1361400.00| 26.46| 515700.00| 28.28|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
┌———————————————————————————————————┐
| 2008年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 1371200.00| 24.79| 631900.00| 29.98|
| 二季度 | 1503800.00| 27.19| 692600.00| 32.86|
| 三季度 | 1377400.00| 24.90| 575400.00| 27.30|
| 四季度 | 1278400.00| 23.11| 207800.00| 9.86|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
中国的股票是以低价绩优股做长期投资的,都是大鱼吃小鱼的市场!股票的分析是机构利用的其中手段!祝你好运!
- clc1
-
不知道时间 就以10年为例好了 不过它的财务报表还没出来 可能等10年报表出来会更好点。
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据
贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府
债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业
务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国
际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借
款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理
发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询
、见证业务;离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。
公司业绩 业绩主要从四表一注上看 四表就是 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益表 一注就是附注 资产负债表来看,因为它最后报表没出来 我看不到负债,只能看到总资产是有所增加 但是利润表显示它今年运行的还是相当好的 招商银行最新主营业务收入为5129800.00万元,同比增加35.59%,净利润为2058500.00万元,同比增加57.40%,现金流量净额比09年多很多 但是需要注意的是经营中的现金流量下降明显。
股票市场的表现的话 从一月初开始就是持续下降,因为那段时间大盘也没走好,一直到6月开始随着大盘走出一波头肩顶形态,但是十一月份左右走了个M头,股价开始下滑走低
每股收益0.9900 同比增45.59 % 这边需要注意的是每股收益中除以的是流通中的加权数而不是股票所有的数量 算法大概是 流通中普通股数+提前发布的优先股股数*提前月数-提早收回的优先股数*月数
每股净资产是6.1700 这个指数说明的是公司中累计到下年的未分配利润的多少,6.17说明未分配利润还是相当多的 所有者权益有很好的保障
净资产收益率 15.4649 也是相当不错的数字。这边包括市盈率什么的几方面 其实感觉有些重。
如果从10年看 他股票不是涨的 是跌的 但是成交量有明显的放大,这和之前的分析有些出入,可能会需要深究。
总的来说的话 感觉招商银行的股价偏低,与公司业绩明显不符,有一定潜力。
还有什么不明白的话可以在我微博上找我 http://t.sina.com.cn/1619758750 叫clarence-here
祝答辩顺利
- 北境漫步
-
公司业绩在金融类股票来说是很好的,市场表现2010 表现很一般,2011应该有机会。每股收益0.99毛多可以,市盈率10倍现在这个价位很有吸引力,可以大批量吸货,等机会出货。每股净资产6块17是个优秀二线蓝筹股。应该快要飙啦。。。。。。。
- tt白
-
不要相信 公司写上去的每股收益
简单的一个计算 经营活动产生的现金流量净额 + 投资活动产生的现金流量净额 处于 中股数
招商银行 每股收益 是付的
- 真颛
-
银行股里收益比最差的股票了。你可以把所有的银行股根据参数计算就知道了。下午实习,我上课去了。
收益比最好的是中国银行!