- clc1
-
◇财务分析◇
—————————┬———————————————————————————
指标报告期 │2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30
—————————┼———————————————————————————
*投资收益分析* │
每股收益(元) │ 0.090 0.016 0.005 -1.650 0.120
每股净资产(元) │ 0.290 0.210 0.200 0.200 1.960
股息发放率 │ 0.632 3.835 16.878 -0.038 0.539
普通股获利率 │ - - - 0.000 -
本利比 │ - - - - -
市盈率 │ -1.994 -2.122 -1.667 -1.691 20.769
市净率 │ 11.552 16.905 13.950 13.950 1.378
—————————┼———————————————————————————
*偿债能力分析* │
流动比率 │ 0.165 0.167 0.181 0.170 0.337
速动比率 │ 0.161 0.159 0.173 0.162 0.330
应收账款周转率 │ 2.307 1.614 0.789 4.873 4.201
长期债务与营运资 │ -0.324 -0.319 -0.422 -0.393 -0.894
金比率(%) │
利息保障倍数(%) │ 2.128 1.395 1.213 10.456 2.277
—————————┼———————————————————————————
*发展能力分析* │
主营收入增长率(%)│ 2.420 1.691 -6.432 11.832 13.810
主营利润增长率(%)│ -9.624 -14.342 -21.371 19.638 18.864
总资产增长率(%) │ -3.982 -3.228 -8.243 -5.886 0.364
固定资产增长率(%)│ 0.938 0.042 0.034 2.496 0.024
每股资本公积(元) │ 0.507 0.507 0.507 0.507 0.508
每股未分配利润 元│ -1.391 -1.468 -1.480 -1.484 0.274
—————————┼———————————————————————————
*资本结构分析* │
股东权益比率(%) │ 5.362 4.000 3.761 3.710 34.491
长期负债比率(%) │ 19.570 19.600 24.031 23.023 23.439
股东权益与固定资 │ 6.639 4.982 4.701 4.606 43.208
产比(%) │
产权比率(%) │ 1715.866 2332.460 2488.566 2522.690 182.584
资产负债率(%) │ 92.001 93.310 93.588 93.591 62.976
—————————┼———————————————————————————
*经营效率分析* │
存货周转率 │ 12.797 7.014 3.708 13.254 13.964
固定资产周转率 │ 0.214 0.134 0.064 0.281 0.210
总资产周转率 │ 0.121 0.076 0.036 0.157 0.112
股东权益周转率 │ 2.658 1.978 0.969 0.807 0.327
—————————┼———————————————————————————
*获利能力分析* │
主营业务利润率(%)│ 54.784 48.673 42.203 62.568 62.085
净资产报酬率(%) │ 38.396 7.934 2.398 -154.565 6.202
总资产报酬率(%) │ 1.745 0.306 0.090 -29.982 2.129
销售毛利率(%) │ 56.290 50.124 43.623 63.767 63.255
销售净利率(%) │ 14.444 4.010 2.476 -191.566 18.987
营业利润率(%) │ 17.415 6.470 2.993 -30.682 21.139
—————————┼———————————————————————————
*现金流量分析* │
销售收现比率 │ 0.957 0.944 1.052 0.933 0.862
购货付现比率 │ 0.493 0.399 0.611 0.421 0.489
现金流量比率(%) │ 4.418 2.814 0.904 7.241 9.861
—————————┼———————————————————————————
*审计意见* │ - 解释性说明 - 解释性说明 -
—————————┴———————————————————————————
◇资产负债简表◇ 单位:万元
—————————┬——————┬——————┬——————┬——————
科目年度 │ 2006-09-30 │ 2006-06-30 │ 2005-12-31 │ 2005-06-30
—————————┼——————┼——————┼——————┼——————
货币资金 │ 901.10│ 1334.89│ 811.37│ 625.65
应收帐款净额 │ 9330.66│ 7572.30│ 7431.94│ 4316.83
存货 │ 469.15│ 870.33│ 851.45│ 510.00
流动资产合计 │ 19344.13│ 19532.91│ 18944.86│ 20715.67
长期投资合计 │ 7311.84│ 7311.84│ 7333.68│ 7176.24
固定资产合计 │ 130571.23│ 127706.56│ 127584.37│ 131807.37
无形及其它资产合计│ 4449.84│ 4476.82│ 4532.80│ 4632.89
资产总计 │ 161677.04│ 159028.14│ 158395.70│ 164332.18
应付帐款 │ 12699.84│ 12484.79│ 10360.39│ 8851.74
流动负债合计 │ 117105.54│ 117219.94│ 111776.29│ 69125.47
长期负债合计 │ 31639.73│ 31169.73│ 36467.73│ 35167.73
负债合计 │ 148745.27│ 148389.67│ 148244.03│ 104293.20
实收股本 │ 29700.00│ 29700.00│ 29700.00│ 29700.00
资本公积 │ 15073.13│ 15073.13│ 15073.13│ 15098.13
盈余公积 │ 5194.24│ 5194.24│ 5194.24│ 5145.30
未分配利润 │ -41298.55│ -43605.43│ -44090.94│ 5786.85
股东权益合计 │ 8668.82│ 6361.94│ 5876.43│ 55730.27
流动比率 │ 0.165│ 0.167│ 0.170│ 0.300
速动比率 │ 0.161│ 0.159│ 0.162│ 0.292
—————————┴——————┴——————┴——————┴——————
◇利润分配简表◇ 单位:万元
—————————┬——————┬——————┬——————┬——————
科目年度 │ 2006-09-30 │ 2006-06-30 │ 2005-12-31 │ 2005-06-30
—————————┼——————┼——————┼——————┼——————
主营业务收入 │ 19332.07│ 12106.53│ 25565.75│ 11905.16
主营业务成本 │ 8450.06│ 6038.21│ 9263.10│ 4876.13
主营业务利润 │ 10590.96│ 5892.56│ 15996.08│ 6879.17
营业费用 │ 329.35│ 221.67│ 363.58│ 167.99
管理费用 │ 4024.46│ 2952.94│ 19149.84│ 3153.90
财务费用 │ 2910.62│ 1902.72│ 4208.19│ 2030.32
营业利润 │ 3366.61│ 783.30│ -7844.13│ 1444.29
投资收益 │ -18.92│ -21.83│ 179.65│ -12.91
利润总额 │ 3283.69│ 752.31│ -48208.34│ 1428.59
所得税 │ 503.59│ 265.51│ 777.20│ 225.55
净利润 │ 2792.39│ 485.51│ -48975.30│ 1179.81
年初未分配利润 │ -│ -44090.94│ 7854.36│ 7577.03
未分配利润 │ -│ -43605.43│ -44090.94│ 5786.85
—————————┴——————┴——————┴——————┴——————
◇现金流量简表◇ 单位:万元
——————————┬——————————————————————————
科目年度 │ 2006-09-30 2006-06-30 2005-12-31 2005-06-30
——————————┼——————————————————————————
经营活动现金流入小计│ 19314.98 12077.44 24238.08 11131.60
经营活动现金流出小计│ 14141.51 8779.17 16144.23 6865.73
经营活动现金流量净额│ 5173.47 3298.27 8093.85 4265.87
投资活动现金流入小计│ 1677.92 24.49 13879.39 13064.55
投资活动现金流出小计│ 3801.79 1060.06 14557.49 10047.50
投资活动现金流量净额│ -2123.86 -1035.57 -678.10 3017.05
筹资活动现金流入小计│ 17422.00 17192.00 30694.79 18900.00
筹资活动现金流出小计│ 20689.30 19238.60 39096.04 26915.77
筹资活动现金流量净额│ -3267.30 -2046.60 -8401.26 -8015.77
汇率变动对现金的影响│ - - - -
现金及等价物净增加额│ -217.69 216.10 -985.51 -732.85
——————————┴——————————————————————————
- tt白
-
个人感觉没有必要去了解那些信息。所有的信息都在股价走势上体现出来了。
这个股票只要逢高减仓就行。
- 桃桃
-
去问白衣大哥
- wpBeta
-
???