真颛
-
特征:大盘股,业绩优良
300指数权重前100名
简称 自由流通比% 分级靠挡 在指数中股本(万) 在指数中市值(万元) 比重% 涨跌%
招商银行 39.11 40% 481622 5986568 4.69 1.117318392
民生银行 60.13 70% 711684 4910618 3.85 -1.015965223
万 科A 85.40 100% 342200 3404891 2.67 3.55029583
宝钢股份 27.04 30% 525360 3173174 2.49 3.398058176
中信证券 57.51 60% 178890 2917696 2.29 0.928792596
中国石化 5.13 5.13% 358400 2505216 1.96 6.104650974
工商银行 2.34 2.34% 683078 2493235 1.96 0
长江电力 39.54 40% 327470 2469120 1.94 2.841677904
中国联通 39.25 40% 847864 2390976 1.87 0
贵州茅台 32.03 40% 37752 2334584 1.83 -0.185528755
浦发银行 29.89 30% 117450 1788764 1.40 0
上港集团 11.54 20% 419814 1763218 1.38 0.721153855
大秦铁路 12.84 20% 259535 1705146 1.34 5.846153736
S深发展A 72.43 80% 155666 1618924 1.27 -1.248799205
五 粮 液 32.96 40% 108456 1583460 1.24 2.081887484
上海机场 46.75 50% 96348 1559873 1.22 0
中兴通讯 47.07 50% 39969 1538788 1.21 1.677588463
中国银行 2.44 2.44% 433117 1485591 1.16 -0.273224056
武钢股份 30.24 40% 313520 1050292 0.82 1.152737737
振华港机 44.95 50% 121092 1028071 0.81 1.428571463
东方明珠 44.64 50% 96324 1022961 0.80 2.33236146
苏宁电器 40.82 50% 36038 1009053 0.79 1.76390779
华侨城A 44.08 50% 55560 1000085 0.78 1.809954762
上海汽车 40.20 50% 163800 946764 0.74 3.339191675
中集集团 64.85 70% 71862 946419 0.74 5.242867947
华夏银行 37.14 40% 168000 902160 0.71 -0.182481751
申能股份 47.36 50% 144482 875558 0.69 6.856187344
大商股份 71.94 80% 23497 870817 0.68 -17.99784088
烟台万华 38.67 40% 47524 809806 0.64 7.584269524
鞍钢股份 18.69 20% 100860 774603 0.61 3.756476641
伊利股份 71.82 80% 41318 753220 0.59 3.291959047
歌华有线 52.32 60% 39706 747259 0.59 4.836956501
盐湖钾肥 43.76 50% 38378 751431 0.59 2.284263849
海油工程 39.68 40% 31680 738144 0.58 -1.466149211
华闻传媒 80.55 100% 136013 722230 0.57 4.623287678
金 融 街 67.62 70% 67492 693814 0.54 7.63285017
中信国安 42.94 50% 39000 682890 0.54 1.573426604
邯郸钢铁 50.97 60% 167415 642873 0.50 0.80428952
太钢不锈 29.47 30% 79812 640891 0.50 5.778894424
S 双 汇 39.28 40% 20542 640300 0.50 0
雅戈尔 50.90 60% 106877 627370 0.49 1.398601413
中金岭南 60.61 70% 42336 628690 0.49 -1.388888836
泸州老窖 39.57 40% 33656 589316 0.46 1.485148549
天津港 45.77 50% 72442 573016 0.45 0.49751243
金地集团 64.19 70% 46620 572960 0.45 9.983498573
青岛海尔 62.04 70% 83753 548583 0.43 1.408450723
中海发展 22.24 30% 60900 544446 0.43 2.267573595
国电电力 38.76 40% 97437 540773 0.42 3.284671545
新 钢 钒 54.21 60% 152901 535153 0.42 2.33236146
火箭股份 70.33 80% 39311 517329 0.41 4.923077106
包钢股份 54.40 60% 203384 516595 0.41 0
福耀玻璃 42.36 50% 50075 500246 0.39 0
美的电器 66.01 70% 44125 491993 0.39 7.913669109
格力电器 50.35 60% 48325 492911 0.39 5.431619644
招商地产 62.38 70% 27492 499258 0.39 1.089918256
S上石化 14.78 20% 97400 482130 0.38 3.024193525
四川长虹 67.16 70% 132875 467719 0.37 6.111111164
S南航 31.25 40% 128000 458240 0.36 5.833333492
首创股份 35.45 40% 88000 449680 0.35 2.626262665
赣粤高速 47.70 50% 58383 443130 0.35 4.249668121
亚泰集团 81.12 100% 115899 434623 0.34 1.030927777
深能源A 45.89 50% 60125 429892 0.34 2.390998602
西山煤电 46.72 50% 60600 434502 0.34 0.988700569
海螺水泥 24.32 30% 24674 431555 0.34 0.720620871
华菱管线 40.10 50% 109797 415033 0.33 0.802139044
盐 田 港 32.60 40% 49800 407364 0.32 3.329223156
燕京啤酒 43.82 50% 55009 408718 0.32 1.066666722
张 裕A 23.81 30% 10465 404980 0.32 0.241545901
梅雁水电 84.35 100% 189815 392917 0.31 0.980392158
原水股份 36.31 40% 75376 398738 0.31 5.802708149
小商品城 45.90 50% 6248 399900 0.31 0
金发科技 42.17 50% 15925 399558 0.31 -1.273885369
西飞国际 56.48 60% 37584 395384 0.31 1.200000048
东方集团 74.46 80% 71231 400318 0.31 0.725952804
云南铜业 45.69 50% 39934 400542 0.31 -1
广州控股 33.01 40% 82368 383835 0.30 3.947368383
宝钛股份 33.47 40% 16265 377181 0.30 7.037996769
同方股份 65.57 70% 40223 386139 0.30 1.607717037
唐钢股份 38.70 40% 90652 382551 0.30 1.376146793
深圳机场 45.34 50% 71984 379357 0.30 9.293680191
特变电工 67.47 70% 29891 361685 0.28 0.336417168
华能国际 7.22 7.22% 65000 351650 0.28 3.612167358
兖州煤业 12.16 20% 59200 361712 0.28 0.165562913
申华控股 100.00 100% 145532 352187 0.28 4.958677769
海虹控股 52.37 60% 44941 362675 0.28 2.027883291
云南白药 38.56 40% 19362 354519 0.28 -0.052383445
吉林敖东 66.86 70% 20068 358005 0.28 -0.743281901
铜都铜业 64.50 70% 60505 361822 0.28 -0.499168038
辽宁成大 59.69 60% 29907 356490 0.28 0.337552756
中化国际 40.95 50% 62885 360329 0.28 1.718213081
中华企业 59.28 60% 41847 348588 0.27 7.045735359
泰达股份 59.45 60% 63239 345917 0.27 0
三一重工 36.03 40% 19200 343680 0.27 2.490096092
丰原生化 79.71 80% 77153 347188 0.27 7.407407284
S 阿 胶 70.37 80% 32697 346587 0.27 1.633705974
白云机场 47.60 50% 50000 348000 0.27 3.607503653
国投电力 64.69 70% 56944 331416 0.26 2.061855555
新兴铸管 54.05 60% 66734 336339 0.26 0.404040396
宏源证券 21.90 30% 43836 337100 0.26 2.33766222
中联重科 44.00 50% 25350 325748 0.26 -1.550387621
左迁
-
600019 600028
特征:大盘股,业绩优良
风头疯子
-
这个很难说啊,深圳的市场也和上海的一样啊
最主要看股票本身的价值啊,
余辉
-
bnmkgjk