- 左迁
-
stockstar://news/info/darticle?id=GA.stockstar,而应当 复制再粘贴到地址栏,20080901.aspx?id=GA" target="_blank">http,00122183&columnid=2387
不要直接点击/info/darticle.aspx2008年半年报QFII持股情况一览
另外,但这7家QFII的资金量却不亚于淮海中路营业部!
并且QFII不同于国内的基金,瑞银集团旗下的多只QFII就在该营业部
【中金建国门营业部】具体有几家QFII不清楚,我们通过【赢富数据|TopView】依然能查到QFII开户证卷公司的交易情况!目前没有办法查询QFII的具体持仓情况。只是知道其资金量也不少。
以下是QFII较为集中的4家营业部
【中金淮海中路营业部】 有12家QFII驻扎在这里,其操作手法明显不同于前几家营业部。
不过!
至于高盛和摩根斯坦利的具体持仓情况。高盛,摩根大通旗下的主要几只QFII就驻扎在该营业部,就更没办法查询了,目前国内最大的QFII驻扎地
【申银万国新昌路营业部】有7家QFII驻扎在这里,在赢富数据|TopView上也没有购买专用通道!多关注关注财经新闻。并且是这几家营业部中最活跃的QFII很遗憾的告诉你,从而判断QFII的买卖情况,从一些公开信息中也能看到一些关于QFII的资金流动情况,对QFII的持仓会有一定的了解的,虽然数量不如淮海中路的QFII多。
【瑞银证券营业部】有4家QFII驻扎在这里。其帐户类型和普通散户的帐户类型相同
呵呵,能把我们中国的基金是什么个情况搞清楚你就可以做个小股王了。
QFII什么时候进场,进场多少,只有他们的上帝知道。
进入通达软件 点击个股 F10 主力追踪,就能看到这档股票有无QFII 很多股票都有QFII的例如:新希望 益佰制药 云南城头 亿阳信通 中青旅都有!
如果要找一个网页是没有!
花钱买证交所发布的权威软件,能看到哪些股票被QFII持有,但具体是哪个QFII公司持有,只能看到代号,不知道是哪个公司。比例是多少只有当庄家(QFII)出货时才让你知道。如果早早让你看到他持股多少你还不跟庄。在说看资金多少会给散户卡,在加上人家自己开户。最算QF在一个股票达到控股了那怕是到80%时的流通盘人家不让你看到你也只是看到散户在交易。这就是庄家的能力,有钱好办事。可是想一下自己要是庄家也会这么办的。
如果想知道目前时间点的qfii真实持股,恐怕要认识他们的操盘手了,不管是大智慧还是操盘手软件里的提示都是根据中报来的,已经过时,切不可以之作为操作依据,其实目前有很多网站每天都公布topview数据,可以看出资金流动情况,比那些所谓持股数据要可信些
- 苏萦
-
2008年半年报QFII持股情况一览
招商银行“消费易”,只有利,没有息
底部信号出现万亿资金进场,为您提供个性化解套方案
www.stockstar.com 2008-8-25 9:52:00 港澳资讯
【字体:大 中 小】 【收藏本页】 【打印】 【网友评论0条】
截止日期:截止8月25日已公布年报上市公司
代 码 股票简称 2008年 流通A股 股东 持股数 股东名称
半年报 (万股) 名次 (万股)
每股收
益(元)
600150 中国船舶 2.94 66255.65 16 233.30 JF资产管理
600283 钱江水利 0.11 28533.00 5 805.00 比尔及梅林达—盖茨基金会
000428 华天酒店 0.31 36868.00 12 308.46 比尔及梅林达—盖茨基金会
000578 ST盐湖 0.25 306761.60 12 138.33 比尔及梅林达—盖茨基金会
600592 龙溪股份 0.20 30000.00 9 156.80 比尔及梅林达—盖茨基金会
002152 广电运通 0.54 28511.80 13 191.65 比利时富通银行
000826 合加资源 0.26 19964.23 9 154.87 比利时富通银行
600804 鹏博士 0.17 64195.14 14 348.20 比利时富通银行
002206 海利得 0.35 12500.00 11 57.00 比利时富通银行
600239 云南城投 -0.06 29052.14 11 259.27 比利时富通银行
002001 新和成 2.24 34206.00 9 170.92 比利时富通银行
002140 东华科技 0.43 10721.98 11 72.74 比利时富通银行
600284 浦东建设 0.19 34600.00 8 100.00 比利时富通银行
600765 力源液压 0.48 17933.44 11 64.39 比利时富通银行
600551 科大创新 0.09 7500.00 10 65.98 比利时富通银行
600776 东方通信 0.04 95600.01 5 166.05 大和证券SMBC株式会社
601899 紫金矿业 0.13 1053586.91 19 182.79 淡马锡富敦投资管理
600388 龙净环保 0.36 16700.00 5 110.00 德国德累斯登银行股份
600318 巢东股份 0.00 24200.00 5 166.17 德意志银行股份
000428 华天酒店 0.31 36868.00 13 191.51 德意志银行股份
600357 承德钒钛 0.24 98066.70 6 684.28 德意志银行股份
600823 世茂股份 0.07 47835.53 5 1051.88 德意志银行股份
600108 亚盛集团 0.01 144119.06 8 341.25 德意志银行股份
600594 益佰制药 0.24 18090.00 14 28.84 德意志银行股份
601001 大同煤业 0.89 83685.00 10 385.66 德意志银行股份
600785 新华百货 0.51 12347.10 6 305.52 东方汇理银行
000931 中关村 0.02 67484.69 4 812.98 东方汇理银行
600855 航天长峰 -0.02 29260.40 6 140.00 法国爱德蒙得洛希尔银行
000931 中关村 0.02 67484.69 9 299.99 法国巴黎银行
600012 皖通高速 0.20 116560.00 7 346.27 法国巴黎银行
000959 首钢股份 0.19 296652.61 9 554.66 法国巴黎银行
600323 南海发展 0.19 27106.84 7 340.70 高盛国际资产管理公司
600713 南京医药 0.11 25076.69 5 488.83 荷兰商业银行
002069 獐子岛 0.15 22620.00 9 99.39 荷兰商业银行
000582 北海港 0.03 14212.26 7 56.25 荷兰商业银行
600820 隧道股份 0.21 73352.13 10 711.13 荷兰商业银行
600125 铁龙物流 0.13 100424.76 12 303.76 荷兰商业银行
600495 晋西车轴 0.29 10291.00 5 65.35 荷兰商业银行
000731 四川美丰 0.23 49984.00 6 301.64 荷兰商业银行
600993 马应龙 0.52 9210.55 6 106.22 荷兰商业银行
600129 太极集团 0.11 32838.00 3 438.48 荷兰商业银行
900957 凌云B股 0.00 17 32.74 荷兰银行有限责任公司
000017 SST中华A -0.01 7675.20 14 175.82 荷兰银行有限责任公司
900953 *ST凯马B 0.01 15 42.69 荷兰银行有限责任公司
600751 S*ST天海 -0.08 10368.93 6 185.31 荷兰银行有限责任公司
200706 瓦轴B 0.23 11 32.61 荷兰银行有限责任公司
601166 兴业银行 1.31 500000.00 2 63909.00 恒生银行
000630 铜陵有色 0.46 129436.21 9 189.50 恒生银行
000888 峨眉山A -0.08 23518.80 10 201.98 恒生银行
000715 中兴商业 0.12 27900.60 9 214.89 花旗环球金融
000002 万科A 0.19 968025.47 6 7185.08 花旗环球金融
601168 西部矿业 0.30 238300.00 13 249.89 花旗环球金融
002025 航天电器 0.14 33000.00 13 326.64 花旗环球金融
002069 獐子岛 0.15 22620.00 10 82.29 花旗环球金融
600029 南方航空 0.19 320000.00 8 531.48 花旗环球金融
900950 新城B股 0.12 8 226.42 花旗环球金融
000858 五粮液 0.34 379596.67 9 1254.41 花旗环球金融
000723 美锦能源 0.43 13959.92 4 263.53 汇丰投资管理(香港)
002129 中环股份 0.18 48282.96 11 167.50 加拿大鲍尔公司
600587 新华医疗 0.10 13439.40 10 217.39 加拿大鲍尔公司
600823 世茂股份 0.07 47835.53 9 713.84 加拿大丰业银行
000401 冀东水泥 0.16 121277.06 12 1073.39 景顺资产管理
600192 长城电工 0.11 28479.00 9 58.54 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600495 晋西车轴 0.29 10291.00 10 50.43 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600125 铁龙物流 0.13 100424.76 7 680.28 马丁可利投资管理
000836 鑫茂科技 -0.01 12275.46 3 217.27 马丁可利投资管理
002056 横店东磁 0.21 41090.00 5 349.98 马丁可利投资管理
002164 东力传动 0.21 18000.00 5 285.41 马丁可利投资管理
600114 东睦股份 0.12 19550.00 3 803.42 马丁可利投资管理
000731 四川美丰 0.23 49984.00 7 293.77 马丁可利投资管理
000861 海印股份 0.09 16688.17 3 410.57 马丁可利投资管理
000655 金岭矿业 0.85 32125.44 10 185.99 马丁可利投资管理
600192 长城电工 0.11 28479.00 3 248.47 马丁可利投资管理
600360 华微电子 0.08 52160.00 7 924.38 马丁可利投资管理
002069 獐子岛 0.15 22620.00 6 273.45 马丁可利投资管理
600820 隧道股份 0.21 73352.13 8 781.99 马丁可利投资管理
600585 海螺水泥 0.82 133323.42 8 875.70 美国高盛公司
000715 中兴商业 0.12 27900.60 6 401.23 美国高盛公司
600175 美都控股 0.03 34413.12 7 100.50 美国高盛公司
000826 合加资源 0.26 19964.23 10 116.89 美国国际集团投资公司
002069 獐子岛 0.15 22620.00 11 71.10 美林国际
600192 长城电工 0.11 28479.00 2 377.42 美林国际
600377 宁沪高速 0.17 381574.75 18 577.11 美林国际
000788 西南合成 0.03 21729.95 9 71.69 摩根大通银行
600489 中金黄金 0.86 35936.64 3 636.16 摩根大通银行
600820 隧道股份 0.21 73352.13 6 1177.09 摩根大通银行
000301 东方市场 0.09 121823.64 9 250.00 摩根大通银行
000877 天山股份 0.20 31203.36 3 1376.04 摩根大通银行
600801 华新水泥 0.50 23960.00 7 443.63 摩根大通银行
600379 宝光股份 0.03 17868.05 9 22.50 摩根大通银行
000157 中联重科 0.59 152100.00 3 2492.20 摩根士丹利国际
600592 龙溪股份 0.20 30000.00 6 458.80 摩根士丹利国际
000037 深南电A 0.06 30809.83 6 1659.66 摩根士丹利国际
600269 赣粤高速 0.36 116766.75 5 1320.79 摩根士丹利投资管理公司
000528 柳工 0.78 47245.62 6 726.11 摩根士丹利投资管理公司
000612 焦作万方 0.88 48017.61 3 545.15 摩根士丹利投资管理公司
600971 恒源煤电 0.70 18840.01 5 346.71 摩根士丹利投资管理公司
000428 华天酒店 0.31 36868.00 9 378.48 挪威中央银行
600736 苏州高新 0.10 88156.80 13 422.05 挪威中央银行
600360 华微电子 0.08 52160.00 13 494.05 挪威中央银行
600307 酒钢宏兴 0.38 87360.00 10 282.62 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600869 三普药业 -0.10 12000.00 4 329.27 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000429 粤高速A 0.20 90836.77 2 2797.45 瑞士信贷第一波士顿(香港)
200706 瓦轴B 0.23 5 202.05 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600585 海螺水泥 0.82 133323.42 6 1326.02 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000026 飞亚达A 0.15 19099.80 9 212.41 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600522 中天科技 0.30 27080.30 10 49.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)
002046 轴研科技 0.18 9750.00 4 104.71 瑞士信贷第一波士顿(香港)
002204 华锐铸钢 0.28 21400.00 8 80.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)
601001 大同煤业 0.89 83685.00 2 2697.07 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600611 大众交通 0.20 104221.09 8 274.96 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600166 福田汽车 0.37 91640.85 14 562.48 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600547 山东黄金 1.40 35576.81 14 290.51 瑞士银行
600129 太极集团 0.11 32838.00 7 305.17 瑞士银行
600495 晋西车轴 0.29 10291.00 4 75.97 瑞士银行
600888 新疆众和 0.31 35205.87 17 159.69 瑞士银行
000026 飞亚达A 0.15 19099.80 2 465.30 瑞士银行
000715 中兴商业 0.12 27900.60 7 381.14 瑞士银行
600823 世茂股份 0.07 47835.53 10 577.86 瑞士银行
600489 中金黄金 0.86 35936.64 11 244.81 瑞士银行
600978 宜华木业 0.11 100466.27 12 391.37 瑞士银行
600585 海螺水泥 0.82 133323.42 5 1801.89 瑞士银行
600138 中青旅 0.18 41535.00 7 543.51 瑞士银行
000582 北海港 0.03 14212.26 4 90.19 瑞士银行
000426 富龙热电 0.01 38067.65 7 131.51 瑞士银行
600150 中国船舶 2.94 66255.65 11 304.53 瑞士银行
600192 长城电工 0.11 28479.00 6 94.10 瑞士银行
600283 钱江水利 0.11 28533.00 6 600.01 瑞士银行
600993 马应龙 0.52 9210.55 7 101.56 瑞银环球资产管理(新加坡)
000006 深振业A 0.47 50718.33 12 208.43 瑞银环球资产管理(新加坡)
002025 航天电器 0.14 33000.00 12 361.64 斯坦福大学
600973 宝胜股份 0.44 15600.00 5 323.92 通用电气资产管理公司
002070 众和股份 0.10 16848.00 8 349.61 通用电气资产管理公司
600406 国电南瑞 0.21 25506.00 3 811.17 通用电气资产管理公司
600377 宁沪高速 0.17 381574.75 17 636.29 通用电气资产管理公司
002097 山河智能 0.31 27430.00 11 209.43 香港上海汇丰银行
600823 世茂股份 0.07 47835.53 2 2028.75 香港上海汇丰银行
600125 铁龙物流 0.13 100424.76 11 399.61 香港上海汇丰银行
600289 亿阳信通 0.14 29330.92 12 129.99 香港上海汇丰银行
000617 石油济柴 0.14 23961.60 7 57.80 新加坡大华银行
200771 杭汽轮B 0.52 6 239.07 新加坡政府投资
600323 南海发展 0.19 27106.84 4 457.64 新加坡政府投资
000572 海马股份 0.06 81903.12 7 55.00 野村证券株式会社
600819 耀皮玻璃 0.06 54375.01 13 138.53 野村证券株式会社
600585 海螺水泥 0.82 133323.42 4 1956.14 野村证券株式会社
600561 江西长运 0.21 18572.40 7 100.00 野村证券株式会社
600495 晋西车轴 0.29 10291.00 8 52.15 野村证券株式会社
600468 百利电气 0.06 31680.00 4 116.07 英国保诚资产管理(香港)
600376 首开股份 0.23 80980.00 13 155.32 英国保诚资产管理(香港)
000718 苏宁环球 0.73 68362.30 13 142.84 英国保诚资产管理(香港)
002154 报喜鸟 0.15 19200.00 9 129.99 英国保诚资产管理(香港)
000926 福星股份 0.43 52522.76 10 200.00 英国保诚资产管理(香港)
600663 陆家嘴 0.40 135808.40 8 651.51 渣打银行(香港)
000715 中兴商业 0.12 27900.60 8 268.38 渣打银行(香港)
A股市场市盈率不断攀高 QFII额度首次现剩余
www.eastmoney.com 2007-05-16 06:19 朱茵 中国证券报
【字体: 大 中 小】 【收藏】 【复制网址】 【打印】
曾经炙手可热的QFII额度,在最近首次出现剩余的情况。昨日,在里昂证券2007年会上,里昂证券中国研究部主管刘炜透露了这一最新现象。
刘炜称,作为QFII的一员,里昂证券本身在A股的二级市场投资并不多,大约在7500万到1亿美元之间。不过,从获取QFII额度的国际投资者的实际行动来看,最近有卖出额度的行为。这一现象不仅在一家QFII处出现。但对于具体的数额和转让情况,他并没有透露。在此前,各家QFII由于额度的紧俏,不能满足客户的需求,都纷纷要求外管局批准新的额度入市。
另外一家QFII表示,手中的额度一直在周转当中,但在当前的情况下,确实已经有不少的投资者获利之后沽出。
里昂证券刘炜给出的一组数据显示,一到五月份,QFII的A股持有量下降了0.48%。而根据Wind资讯的统计,今年一季度QFII持有243家上市公司25.25亿股股票,市值达到361.3亿元。对比上一个季度,QFII持有的公司是187家上市公司,持股达到28.48亿股,市值达到303亿元。仅仅从市值上看,QFII持有的公司股票价值在一个季度里增多了接近60亿元,但从持有股数上看,QFII持有的A股其实减少了11%。考虑到一季度内,两市的平均涨幅在36%左右,如果QFII一路持有原来的仓位,其市值应该增长100个亿以上。这样看来,QFII减仓的可能较大。
刘炜指出,这不仅充分说明了QFII对A股市场的态度,而且随着A股市场市盈率的不断攀高,境外投资者可能会将目标转移到香港市场和其它市场的中资概念股身上。
不少外资机构,包括高盛、瑞银、摩根士丹利、摩根大通等,对于A股市场的繁荣都有表示谨慎的报告,他们在最近的A股报告中都指出了几个值得关注的信号:
第一点是散户比例最高:目前国内的证券市场,拥有全世界最高的散户交易量的比例,达到65%——70%。香港市场的这一比例是35%——40%。
二是资金进入流出的平衡在打破,过去12个月中,新发的基金大概有5000亿左右,新发的IPO不多,大概2800亿元,大非小非解禁不多。而往后看,今年年底差不多有3860亿元的资金进入市场,大非小非实际沽出的量大概有9000亿元,同时香港市场的红筹公司回归A股的量可能也在3800亿元。因此,未来的资金流出量将远远大于流入量。里昂证券认为5月份和10月份分别是个关键点,因为大非小非解禁的资金量分别在1700亿元和2500亿元。
三是国内市场达到34倍的市盈率,很多公司未来的增长率是不错,但是股价已经提前消化了未来一年半的利好因素。H股07、08年的市盈率为16.6倍、14.2倍,比A股的34倍和28.1倍便宜接近一半。
- clc1
-
很遗憾的告诉你!目前没有办法查询QFII的具体持仓情况!
至于高盛和摩根斯坦利的具体持仓情况,就更没办法查询了!
并且QFII不同于国内的基金,在赢富数据|TopView上也没有购买专用通道。其帐户类型和普通散户的帐户类型相同。
不过,我们通过【赢富数据|TopView】依然能查到QFII开户证卷公司的交易情况,从而判断QFII的买卖情况。
以下是QFII较为集中的4家营业部
【中金淮海中路营业部】 有12家QFII驻扎在这里,目前国内最大的QFII驻扎地
【申银万国新昌路营业部】有7家QFII驻扎在这里,虽然数量不如淮海中路的QFII多,但这7家QFII的资金量却不亚于淮海中路营业部。高盛,摩根大通旗下的主要几只QFII就驻扎在该营业部。
【瑞银证券营业部】有4家QFII驻扎在这里,瑞银集团旗下的多只QFII就在该营业部
【中金建国门营业部】具体有几家QFII不清楚。只是知道其资金量也不少。并且是这几家营业部中最活跃的QFII,其操作手法明显不同于前几家营业部。
另外,从一些公开信息中也能看到一些关于QFII的资金流动情况!多关注关注财经新闻,对QFII的持仓会有一定的了解的。
- 肖振
-
发钱买上证所发布的权威软件,能看到哪些股票被QFII持有,但具体是哪个QFII公司持有,只能看到代号,不知道是哪个公司,要想知道,只有通过股票季报公布才知道。
- 瑞瑞爱吃桃
-
QFLL在A股市场,简直就是一只小蚂蚁,关注它做什么?
中国就是政策市,跟着国家队跑,还怕赚不到钱吗?偏偏所有的人都认为自己比别人聪明,总是找一些没有用的数据去做为参考的依据
- 陶小凡
-
如果想知道目前时间点的qfii真实持股,恐怕要认识他们的操盘手了,不管是大智慧还是操盘手软件里的提示都是根据中报来的,已经过时,切不可以之作为操作依据,其实目前有很多网站每天都公布topview数据,可以看出资金流动情况,比那些所谓持股数据要可信些
- 余辉
-
花钱买证交所发布的权威软件,能看到哪些股票被QFII持有,但具体是哪个QFII公司持有,只能看到代号,不知道是哪个公司。比例是多少只有当庄家(QFII)出货时才让你知道。如果早早让你看到他持股多少你还不跟庄。在说看资金多少会给散户卡,在加上人家自己开户。最算QF在一个股票达到控股了那怕是到80%时的流通盘人家不让你看到你也只是看到散户在交易。这就是庄家的能力,有钱好办事。可是想一下自己要是庄家也会这么办的。
- 桃桃
-
操盘手股票软件有,不过要给钱。
- 真颛
-
呵呵,我知道 QFII 持有 中国石油0。47%的股份 。
是才 百度知道 的新手,请多照顾。
- 再也不做站长了
-
你好,http://bank.jrj.com.cn/bank/QFII.asp
这个网站由所有QFII在A股所持有的股票,你可以自己查看!
置顶吧,呵呵!
- meira
-
进入通达软件 点击个股 F10 主力追踪,就能看到这档股票有无QFII 很多股票都有QFII的例如:新希望 益佰制药 云南城头 亿阳信通 中青旅都有!
如果要找一个网页是没有!
- 北有云溪
-
2008年半年报QFII持股情况一览
http://news.stockstar.com/info/darticle.aspx?id=GA,20080901,00122183&columnid=2387
不要直接点击,而应当 复制再粘贴到地址栏。
- n投哥
-
我也不知道,去电视上看看吧!!!
- 牛云
-
我真的好想告诉你 可是不知道
- 黑桃花
-
呵呵,能把我们中国的基金是什么个情况搞清楚你就可以做个小股王了。
QFII什么时候进场,进场多少,只有他们的上帝知道。