- 可桃可挑
-
心法等级 第一本心法, 第二、三、六本心法, 第四、五本心法
金钱 经验 金钱 经验 金钱 经验
10-11(称11) 55铜 585 3银08铜 1,755 83铜 878
12 60铜 648 3银36铜 1,944 90铜 972
13 65铜 740 3银64铜 2,219 98铜 1,109
14 70铜 837 3银92铜 2,511 1银05铜 1,256
15 75铜 969 4银20铜 2,907 1银13铜 1,454
16 84铜 1,110 4银70铜 3,330 1银26铜 1,665
17 1银08铜 1,292 6银02铜 3,875 1银61铜 1,937
18 1银35铜 1,518 7银56铜 4,554 2银03铜 2,277
19 1银68铜 1,794 9银40铜 5,382 2银52铜 2,691
20 2银86铜 2,124 19银70铜 7,538 5银28铜 3,769
22 4银29铜 2,964 24银03铜 8,892 6银44铜 4,446
23 5银19铜 3,483 29银07铜 10,449 7银79铜 5,225
24 6银24铜 4,074 34银92铜 12,222 9银36铜 6,111
25 7银44铜 4,785 41银66铜 14,355 11银16铜 7,178
26 8银81铜 5,625 49银34铜 16,875 13银22铜 8,438
27 10银38铜 6,557 58银10铜 19,670 15银56铜 9,835
28 12银14铜 7,584 67银96铜 22,752 18银21铜 11,376
29 14银13铜 8,712 79银11铜 26,136 21银19铜 13,068
30 15银13铜 10,302 84银71铜 30,906 22银69铜 15,453
31 16银85铜 12,023 94银36铜 36,068 25银27铜 18,043
32 18银71铜 13,878 1金04银78铜 41,634 28银07铜 20,817
33 20银73铜 15,873 1金16银07铜 47,619 31银09铜 23,810
34 22银90铜 18,012 1金28银24铜 54,036 34银35铜 27,018
35 25银24铜 20,300 1金41银35铜 60,899 37银86铜 30,449
36 27银76铜 22,740 1金55银43铜 68,220 61银63铜 34,110
37 30银45铜 25,338 1金70银53铜 76,014 45银68铜 38,007
38 33银34铜 28,098 1金86银70铜 84,294 50银01铜 42,147
39 36银43铜 31,025 2金04银00铜 93,074 54银64铜 46,537
40 39银73铜 34,155 2金22银47铜 102,465 59银59铜 51,233
41 54银05铜 37,497 3金02银70铜 112,490 81银08铜 56,245
42 58银73铜 41,055 3金28银89铜 123,165 88银10铜 61,583
43 63银71铜 44,838 3金56银78铜 134,514 95银57铜 67,257
44 68银99铜 48,852 3金86银36铜 146,556 1金03银49铜 73,278
45 74银60铜 53,104 4金17银74铜 159,312 1金11银89铜 79,656
46 80银54铜 57,600 4金51银00铜 172,800 1金20银80铜 86,400
47 86银82铜 62,348 4金86银20铜 187,043 1金30银23铜 93,521
48 93银47铜 67,353 5金23银40铜 202,059 1金40银20铜 101,030
49 1金00银48铜 72,624 5金62银68铜 217,871 1金50银72铜 108,935
50 1金13银75铜 78,165 6金36银97铜 234,495 1金70银62铜 117,248
51 1金16银60铜 83,985 6金52银94铜 251,955 1金74银90铜 125,978
52 1金22银78铜 90,090 6金87银57铜 270,270 1金84银17铜 135,135
53 1金29银80铜 96,487 7金26银85铜 289,461 1金94银69铜 144,731
54 1金40银00铜 103,182 7金84银00铜 309,546 2金10银00铜 154,773
55 1金46银32铜 110,183 8金19银37铜 330,548 2金19银48铜 165,274
56 1金53银32铜 117,495 8金58银61铜 352,485 2金29银99铜 176,243
57 1金61银16铜 125,127 9金02银49铜 375,380 2金41银74铜 187,690
58 1金69银83铜 133,083 9金51银03铜 399,249 2金54银74铜 199,625
59 1金79银33铜 141,372 10金04银22铜 424,116 2金68银99铜 212,058
60 1金89银66铜 150,000 10金62银06铜 450,000 2金84银48铜 225,000
61 2金00银81铜 158,974 11金24银56铜 476,922 3金01银22铜 238,461
62 2金12银80铜 168,300 11金91银70铜 504,900 3金19银21铜 252,450
63 2金25银63铜 177,968 12金63银50铜 533,957 3金38银44铜 266,978
64 2金39银28铜 188,037 13金39银94铜 564,111 3金58银91铜 282,056
65 2金53银76铜 198,462 14金21银04铜 595,385 3金80银64铜 297,692
66 2金69银07铜 209,738 15金06银79铜 629,213 4金03银61铜 314,606
67 2金85银21铜 222,319 15金97银20铜 666,957 4金27银82铜 333,479
68 3金02银19铜 236,250 16金92银25铜 708,750 4金53银28铜 354,375
69 3金19银99铜 251,577 17金91银96铜 754,730 4金79银99铜 377,365
70 3金38银63铜 268,343 18金96银31铜 805,028 5金07银94铜 402,514
71 3金58银09铜 286,594 20金05银32铜 859,782 5金37银14铜 429,891
72 3金78银39铜 306,375 21金18银98铜 919,125 5金67银59铜 459,536
73 3金99银52铜 327,732 22金37银29铜 983,195 5金99银28铜 571,597
74 4金21银47铜 350,708 23金60银25铜 1,052,123 6金32银21铜 526,061
75 4金44银26铜 376,534 24金87银87铜 1,129,602 6金66银39铜 564,801
76 4金67银88铜 405,300 26金20银13铜 1,215,900 7金01银82铜 607,950
77 4金92银33铜 437,097 27金57银05铜 1,311,290 7金38银50铜 655,645
78 5金17银61铜 472,013 28金98银62铜 1,416,038 7金76银42铜 708,019
79 5金43银72铜 510,139 30金44银84铜 1,530,417 8金15银58铜 765,219
80 5金70银66铜 561,645 31金95银71铜 1,684,935 8金56银00铜 842,468
- 北境漫步
-
两次89升90的经验左右,约9千万(从30级开始点到80级)
钱是一本就要300多一点,第一、四、五本会便宜点,大概也在200J
- 小白
-
看你现在心法多少了,如果现在是45
,那么你需要你从80升89这个阶段的所有经验,我玩天龙是心法和等级齐步。这样才给力,还要点修炼,每天都要点,没本都要点,80心法也要点,那是PK的,现在如果不打架以后点也行
- 小菜G的建站之路
-
心法1 4 5本较为便宜236比较贵,48及以前不到1J,60以后每升一级+1金 ,75的时候35J,119及的时候贵的210J,便宜的78J。
0-1 0
1-2 90
2-3 324
3-4 630
4-5 1152
5-6 1620
6-7 1800
7-8 1980
8-9 2160
9-10 2340
10-11 6300
11-12 7020
12-13 7776
13-14 8874
14-15 10044
15-16 11628
16-17 13320
17-18 15498
18-19 18216
19-20 21528
20-21 25488
21-22 30150
22-23 35568
23-24 41796
24-25 48888
25-26 57420
26-27 67500
27-28 78678
28-29 91008
29-30 104544
30-31 140000
31-32 144270
32-33 155466
33-34 190476
34-35 216144
35-36 243594
36-37 272880
37-38 304056
38-39 337176
39-40 372294
40-41 409860
41-42 449955
42-43 492660
43-44 530140
44-45 586224
45-46 637245
46-47 691200
47-48 748170
48-49 808236
49-50 870000
50-51 937980
51-52 1007820
52-53 1081080
53-54 1157841
54-55 1238148
55-56 1322190
56-57 1409940
57-58 1501515
58-59 1596996
59-60 1696400
60-61 1800000
61-62 1907685
62-63 2010000
63-64 2135826
64-65 2256444
65-66 2381535
66-67 2516850
67-68 2667825
68-69 2835000
69-70 3018915
70-71 3220110
71-72 3439125
72-73 3676500
73-74 3921234
74-75 4208490
75-76 4518405
76-77 4863600
77-78 5200000
78-79 5664150
79-80 6121665
80-81 6739740
81-82 7676775
82-83 9098370
83-84 11177325
84-85 14093640
85-86 18034515
86-87 23194350
87-88 29774945
88-89 37984500
89-90 48039615
90-91 60163290
91-92 74585925
92-93 91545120
93-94 111285675
94-95 134059590
95-96 160126065
96-97 189751500
97-98 223069396
98-99 260134829
99-100 302753565
100-101 307564920
101-102 312506775
102-103 313758130
103-104 322792785
104-105 328142340
105-106 333633195
106-107 339268050
107-108 345049605
108-109 350980560
109-110 357063615
110-111 363301470
111-112 369696825
112-113 376252380
113-114 382970835
114-115 389854890
115-116 396907245
116-117 404130600
117-118 411527665
118-119 419101110
119-120 426853665
游戏只开到119
心法90升100所需经验值:(第四、五本经验金币相同;第二、三、六本经验金币相同)
第一本 第四五本 第二三六本
90-91 6215494 9323241 18646482
91-92 7628760 11443140 22886280
92-93 9273807 13910710 27821420
93-94 11171633 16757449 33514898
94-95 13343839 20015759 40031518
95-96 15812625 23718938 47137876
96-97 18600792 27901187 55802374
97-98 21731738 32597606 65195212
98-99 25229464 37844196 75688392
99-100 25630410 38445615 76891230
90-100心法总计经验:2010301290 20亿
80-90 总计经验:(不含心法) 198904675 1.9亿
90-100总计经验:(不含心法) 1607474955 16亿
100-110总计经验:(不含心法) 3310759975 33亿
100-110总计经验:(含100心法)5321061265 53亿
110-119总计经验:(不含心法) 3940596685 39亿