- kikcik
-
一共到 253 只神奇宝贝
3 妙蛙花 フシギバナ Venusaur 80 82 83 100 100 80 525
4 小火龙 ヒトカゲ Charmander 39 52 43 60 50 65 309
5 火恐龙 リザード Charmeleon 58 64 58 80 65 80 405
6 喷火龙 リザードン Charizard 78 84 78 109 85 100 534
9 水箭龟 カメックス Blastoise 79 83 100 85 105 78 530
12 巴大蝴 バタフリー Butterfree 60 45 50 80 80 70 385
15 大针蜂 スピアー Beedrill 65 80 40 45 80 75 385
17 比比鸟 ピジョン Pidgeotto 63 60 55 50 50 71 349
18 比雕 ピジョット Pidgeot 83 80 75 70 70 91 469
19 小拉达 コラッタ Rattata 30 56 35 25 35 72 253
20 拉达 ラッタ Raticate 55 81 60 50 70 97 413
21 烈雀 オニスズメ Spearow 40 60 30 31 31 70 262
22 大嘴雀 オニドリル Fearow 65 90 65 61 61 100 442
24 阿柏怪 アーボック Arbok 60 85 69 65 79 80 438
25 皮卡丘 ピカチュウ Pikachu 35 55 30 50 40 90 300
26 雷丘 ライチュウ Raichu 60 90 55 90 80 100 475
28 穿山王 サンドパン Sandslash 75 100 110 45 55 65 450
31 尼多后 ニドクイン Nidoqueen 90 82 87 75 85 76 495
33 尼多力诺 ニドリーノ Nidorino 61 72 57 55 55 65 365
34 尼多王 ニドキング Nidoking 81 92 77 85 75 85 495
37 六尾 ロコン Vulpix 38 41 40 50 65 65 299
38 九尾 キュウコン Ninetales 73 76 75 81 100 100 505
42 大嘴蝠 ゴルバット Golbat 75 80 70 65 75 90 455
49 末入蛾 モルフォン Venomoth 70 65 60 90 75 90 450
50 地鼠 ディグダ Diglett 10 55 25 35 45 95 265
51 三地鼠 ダグトリオ Dugtrio 35 80 50 50 70 120 405
52 喵喵 ニャース Meowth 40 45 35 40 40 90 290
53 猫老大 ペルシアン Persian 65 70 60 65 65 115 440
55 哥达鸭 ゴルダック Golduck 80 82 78 95 80 85 500
56 猴怪 マンキー Mankey 40 80 35 35 45 70 305
57 火爆猴 オコリザル Primeape 65 105 60 60 70 95 455
59 风速狗 ウインディ Arcanine 90 110 80 100 80 95 555
60 蚊香蝌蚪 ニョロモ Poliwag 40 50 40 40 40 90 300
61 蚊香蛙 ニョロゾ Poliwhirl 65 65 65 50 50 90 385
62 快泳蛙 ニョロボン Poliwrath 90 85 95 70 90 70 500
63 凯西 ケーシィ Abra 25 20 15 105 55 90 310
64 勇吉拉 ユンゲラー Kadabra 40 35 30 120 70 105 400
65 胡地 フーディン Alakazam 55 50 45 135 85 120 490
71 大食花 ウツボット Victreebel 80 105 65 100 60 70 480
72 玛瑙水母 メノクラゲ Tentacool 40 40 35 50 100 70 335
73 毒刺水母 ドククラゲ Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515
77 小火马 ポニータ Ponyta 50 85 55 65 65 90 410
78 烈焰马 ギャロップ Rapidash 65 100 70 80 80 105 500
82 三合一磁怪 レアコイル Magneton 50 60 95 120 70 70 465
84 嘟嘟 ドードー Doduo 35 85 45 35 35 75 310
85 嘟嘟利 ドードリオ Dodrio 60 110 70 60 60 100 460
87 白海狮 ジュゴン Dewgong 90 70 80 70 95 70 475
91 铁甲贝 パルシェン Cloyster 50 95 180 85 45 70 525
92 鬼斯 ゴース Gastly 30 35 30 100 35 80 310
93 鬼斯通 ゴースト Haunter 45 50 45 115 55 95 405
94 耿鬼 ゲンガー Gengar 60 65 60 130 75 110 500
95 大岩蛇 イワーク Onix 35 45 160 30 45 70 385
97 素利拍 スリーパー Hypno 85 73 70 73 115 67 483
99 巨钳蟹 キングラー Kingler 55 130 115 50 50 75 475
100 雷电球 ビリリダマ Voltorb 40 30 50 55 55 100 330
101 顽皮弹 マルマイン Electrode 60 50 70 80 80 140 480
106 沙瓦郎 サワムラー Hitmonlee 50 120 53 35 110 87 455
107 艾比郎 エビワラー Hitmonchan 50 105 79 35 110 76 455
115 袋龙 ガルーラ Kangaskhan 105 95 80 40 80 90 490
117 海刺龙 シードラ Seadra 55 65 95 95 45 85 440
119 金鱼王 アズマオウ Seaking 80 92 65 65 80 68 450
120 海星星 ヒトデマン Staryu 30 45 55 70 55 85 340
121 宝石海星 スターミー Starmie 60 75 85 100 85 115 520
122 吸盘魔偶 バリヤード Mr. Mime 40 45 65 100 120 90 460
123 飞天螳螂 ストライク Scyther 70 110 80 55 80 105 500
124 迷唇姐 ルージュラ Jynx 65 50 35 115 95 95 455
125 电击兽 エレブー Electabuzz 65 83 57 95 85 105 490
126 鸭嘴火龙 ブーバー Magmar 65 95 57 100 85 93 495
127 大甲 カイロス Pinsir 65 125 100 55 70 85 500
128 肯泰罗 ケンタロス Tauros 75 100 95 40 70 110 490
129 鲤鱼王 コイキング Magikarp 20 10 55 15 20 80 200
130 暴鲤龙 ギャラドス Gyarados 95 125 79 60 100 81 540
134 水精灵 シャワーズ Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525
135 雷精灵 サンダース Jolteon 65 65 60 110 95 130 525
136 火精灵 ブースター Flareon 65 130 60 95 110 65 525
141 镰刀盔 カブトプス Kabutops 60 115 105 65 70 80 495
142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515
144 急冻鸟 フリーザー Articuno 90 85 100 95 125 85 580
145 闪电鸟 サンダー Zapdos 90 90 85 125 90 100 580
146 火焰鸟 ファイヤー Moltres 90 100 90 125 85 90 580
148 哈克龙 ハクリュー Dragonair 61 84 65 70 70 70 420
149 快龙 カイリュー Dragonite 91 134 95 100 100 80 600
150 超梦 ミュウツー Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680
151 梦幻 ミュウ Mew 100 100 100 100 100 100 600
154 大菊花 メガニウム Meganium 80 82 100 83 100 80 525
155 火球鼠 ヒノアラシ Cyndaquil 39 52 43 60 50 65 309
156 火岩鼠 マグマラシ Quilava 58 64 58 80 65 80 405
157 火暴兽 バクフーン Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534
160 大力鳄 オーダイル Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530
162 大尾立 オオタチ Furret 85 76 64 45 55 90 415
164 猫头夜鹰 ヨルノズク Noctowl 100 50 50 76 96 70 442
166 安瓢虫 レディアン Ledian 55 35 50 55 110 85 390
169 叉字蝠 クロバット Crobat 85 90 80 70 80 130 535
170 灯笼鱼 チョンチー Chinchou 75 38 38 56 56 67 330
171 电灯怪 ランターン Lanturn 125 58 58 76 76 67 460
177 天然雀 ネイティ Natu 40 50 45 70 45 70 320
178 天然鸟 ネイティオ Xatu 65 75 70 95 70 95 470
186 牛蛙君 ニョロトノ Politoed 90 75 75 90 100 70 500
188 毽子花 ポポッコ Skiploom 55 45 50 45 65 80 340
189 毽子绵 ワタッコ Jumpluff 75 55 70 55 85 110 450
190 长尾怪手 エイパム Aipom 55 70 55 40 55 85 360
193 阳阳玛 ヤンヤンマ Yanma 65 65 45 75 45 95 390
196 太阳精灵 エーフィ Espeon 65 65 60 130 95 110 525
197 月精灵 ブラッキー Umbreon 95 65 110 60 130 65 525
198 黑暗鸦 ヤミカラス Murkrow 60 85 42 85 42 91 405
200 梦妖 ムウマ Misdreavus 60 60 60 85 85 85 435
203 麒麟奇 キリンリキ Girafarig 70 80 65 90 65 85 455
207 天蝎 グライガー Gligar 65 75 105 35 65 85 430
211 千针鱼 ハリーセン Qwilfish 65 95 75 55 55 85 430
212 巨钳螳螂 ハッサム Scizor 70 130 100 55 80 65 500
214 赫拉克罗斯 ヘラクロス Heracross 80 125 75 40 95 85 500
215 狃拉 ニューラ Sneasel 55 95 55 35 75 115 430
223 铁炮鱼 テッポウオ Remoraid 35 65 35 65 35 65 300
225 信使鸟 デリバード Delibird 45 55 45 65 45 75 330
226 巨翅飞鱼 マンタイン Mantine 65 40 70 80 140 70 465
227 盔甲鸟 エアームド Skarmory 65 80 140 40 70 70 465
228 戴鲁比 デルビル Houndour 45 60 30 80 50 65 330
229 黑鲁加 ヘルガー Houndoom 75 90 50 110 80 95 500
230 刺龙王 キングドラ Kingdra 75 95 95 95 95 85 540
234 惊角鹿 オドシシ Stantler 73 95 62 85 65 85 465
235 图图犬 ドーブル Smeargle 55 20 35 20 45 75 250
237 柯波朗 カポエラー Hitmontop 50 95 95 35 110 70 455
238 迷唇娃 ムチュール Smoochum 45 30 15 85 65 65 305
239 电击怪 エレキッド Elekid 45 63 37 65 55 95 360
240 小鸭嘴龙 ブビー Magby 45 75 37 70 55 83 365
241 大奶罐 ミルタンク Miltank 95 80 105 40 70 100 490
243 雷公 ライコウ Raikou 90 85 75 115 100 115 580
244 炎帝 エンテイ Entei 115 115 85 90 75 100 580
245 水君 スイクン Suicune 100 75 115 90 115 85 580
249 洛奇亚 ルギア Lugia 106 90 130 90 154 110 680
250 凤王 ホウオウ Ho-oh 106 130 90 110 154 90 680
251 雪拉比 セレビィ Celebi 100 100 100 100 100 100 600
252 木守宫 キモリ Treecko 40 45 35 65 55 70 310
253 森林蜥蜴 ジュプトル Grovyle 50 65 45 85 65 95 405
254 蜥蜴王 ジュカイン Sceptile 70 85 65 105 85 120 530
257 火焰鸡 バシャーモ Blaziken 80 120 70 110 70 80 530
262 大狼犬 グラエナ Mightyena 70 90 70 60 60 70 420
264 直冲熊 マッスグマ Linoone 78 70 61 50 61 100 420
267 狩猎凤蝶 アゲハント Beautifly 60 70 50 90 50 65 385
269 毒粉蝶 ドクケイル Dustox 60 50 70 50 90 65 385
272 乐天河童 ルンパッパ Ludicolo 80 70 70 90 100 70 480
275 狡猾天狗 ダーテング Shiftry 90 100 60 90 60 80 480
276 傲骨燕 スバメ Taillow 40 55 30 30 30 85 270
277 大王燕 オオスバメ Swellow 60 85 60 50 50 125 430
278 长翅鸥 キャモメ Wingull 40 30 30 55 30 85 270
279 大嘴鸥 ペリッパー Pelipper 60 50 100 85 70 65 430
282 沙奈朵 サーナイト Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518
283 溜溜糖球 アメタマ Surskit 40 30 32 50 52 65 269
286 斗笠菇 キノガッサ Breloom 60 130 80 60 60 70 460
288 过动猿 ヤルキモノ Vigoroth 80 80 80 55 55 90 440
289 请假王 ケッキング Slaking 150 160 100 95 65 100 670
291 铁面忍者 テッカニン Ninjask 61 90 45 50 50 160 456
295 爆音怪 バクオング Exploud 104 91 63 91 63 68 480
301 优雅猫 エネコロロ Delcatty 70 65 65 55 55 70 380
308 恰雷姆 チャーレム Medicham 60 60 75 60 75 80 410
309 落雷兽 ラクライ Electrike 40 45 40 65 40 65 295
310 雷电兽 ライボルト Manectric 70 75 60 105 60 105 475
311 正电拍拍 プラスル Plusle 60 50 40 85 75 95 405
312 负电拍拍 マイナン Minun 60 40 50 75 85 95 405
313 电萤虫 バルビート Volbeat 65 73 55 47 75 85 400
314 甜甜萤 イルミーゼ Illumise 65 47 55 73 75 85 400
315 毒蔷薇 ロゼリア Roselia 50 60 45 100 80 65 400
318 利牙鱼 キバニア Carvanha 45 90 20 65 20 65 305
319 巨牙鲨 サメハダー Sharpedo 70 120 40 95 40 95 460
326 噗噗猪 ブーピッグ Grumpig 80 45 65 90 110 80 470
329 超音波幼虫 ビブラーバ Vibrava 50 70 50 50 50 70 340
330 沙漠蜻蜓 フライゴン Flygon 80 100 80 80 80 100 520
334 七夕青鸟 チルタリス Altaria 75 70 90 70 105 80 490
335 猫鼬斩 ザングース Zangoose 73 115 60 60 60 90 458
336 饭匙蛇 ハブネーク Seviper 73 100 60 100 60 65 458
337 月石 ルナトーン Lunatone 70 55 65 95 85 70 440
338 太阳岩 ソルロック Solrock 70 95 85 55 65 70 440
344 念力土偶 ネンドール Claydol 60 70 105 70 120 75 500
347 太古羽虫 アノプス Anorith 45 95 50 40 50 75 355
349 笨笨鱼 ヒンバス Feebas 20 15 20 10 55 80 200
350 美纳斯 ミロカロス Milotic 95 60 79 100 125 81 540
351 漂浮泡泡 ポワルン Castform 70 70 70 70 70 70 420
354 诅咒娃娃 ジュペッタ Banette 64 115 65 83 63 65 455
358 风铃铃 チリーン Chimecho 65 50 70 95 80 65 425
359 阿勃梭鲁 アブソル Absol 65 130 60 75 60 75 465
362 冰鬼护 オニゴーリ Glalie 80 80 80 80 80 80 480
365 帝牙海狮 トドゼルガ Walrein 110 80 90 95 90 65 530
370 爱心鱼 ラブカス Luvdisc 43 30 55 40 65 97 330
373 暴蝾螈 ボーマンダ Salamence 95 135 80 110 80 100 600
376 巨金怪 メタグロス Metagross 80 135 130 95 90 70 600
380 拉帝亚斯 ラティアス Latias 80 80 90 110 130 110 600
381 拉帝欧斯 ラティオス Latios 80 90 80 130 110 110 600
382 盖欧卡 カイオーガ Kyogre 100 100 90 150 140 90 670
383 固拉多 グラードン Groudon 100 150 140 100 90 90 670
384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680
385 基拉祈 ジラーチ Jirachi 100 100 100 100 100 100 600
386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 50 150 50 150 50 150 600
391 猛火猴 モウカザル Monferno 64 78 52 78 52 81 405
392 烈焰猴 ゴウカザル Infernape 76 104 71 104 71 108 534
397 姆克鸟 ムクバード Staravia 55 75 50 40 40 80 340
398 姆克鹰 ムクホーク Staraptor 85 120 70 50 50 100 475
400 大尾狸 ビーダル Bibarel 79 85 60 55 60 71 410
402 音箱蟀 コロトック Kricketune 77 85 51 55 51 65 384
405 伦琴猫 レントラー Luxray 80 120 79 95 79 70 523
407 罗丝雷朵 ロズレイド Roserade 60 70 55 125 105 90 505
414 绅士蛾 ガーメイル Mothim 70 94 50 94 50 66 424
415 三蜜蜂 ミツハニー Combee 30 30 42 30 42 70 244
417 帕奇利兹 パチリス Pachirisu 60 45 70 45 90 95 405
418 泳气鼬 ブイゼル Buizel 55 65 35 60 30 85 330
419 浮潜鼬 フローゼル Floatzel 85 105 55 85 50 115 495
421 樱花儿 チェリム Cherrim 70 60 70 87 78 85 450
424 双尾怪手 エテボース Ambipom 75 100 66 60 66 115 482
425 飘飘球 フワンテ Drifloon 90 50 34 60 44 70 348
426 附和气球 フワライド Drifblim 150 80 44 90 54 80 498
427 卷卷耳 ミミロル Buneary 55 66 44 44 56 85 350
428 长耳兔 ミミロップ Lopunny 65 76 84 54 96 105 480
429 梦妖魔 ムウマージ Mismagius 60 60 60 105 105 105 495
430 乌鸦头头 ドンカラス Honchkrow 100 125 52 105 52 71 505
431 魅力喵 ニャルマー Glameow 49 55 42 42 37 85 310
432 东施喵 ブニャット Purugly 71 82 64 64 59 112 452
434 臭鼬噗 スカンプー Stunky 63 63 47 41 41 74 329
435 坦克臭鼬 スカタンク Skuntank 103 93 67 71 61 84 479
441 聒噪鸟 ペラップ Chatot 76 65 45 92 42 91 411
444 尖牙陆鲨 ガバイト Gabite 68 90 65 50 55 82 410
445 烈咬陆鲨 ガブリアス Garchomp 108 130 95 80 85 102 600
448 路卡利欧 ルカリオ Lucario 70 110 70 115 70 90 525
451 紫天蝎 スコルピ Skorupi 40 50 90 30 55 65 330
452 龙王蝎 ドラピオン Drapion 70 90 110 60 75 95 500
454 毒骷蛙 ドクロッグ Toxicroak 83 106 65 86 65 85 490
456 荧光鱼 ケイコウオ Finneon 49 49 56 49 61 66 330
457 霓虹鱼 ネオラント Lumineon 69 69 76 69 86 91 460
461 玛狃拉 マニューラ Weavile 70 120 65 45 85 125 510
466 电击魔兽 エレキブル Electivire 75 123 67 95 85 95 540
467 鸭嘴焰龙 ブーバーン Magmortar 75 95 67 125 95 83 540
468 波克基思 トゲキッス Togekiss 85 50 95 120 115 80 545
469 梅卡阳玛 メガヤンマ Yanmega 86 76 86 116 56 95 515
470 叶精灵 リーフィア Leafeon 65 110 130 60 65 95 525
471 冰精灵 グレイシア Glaceon 65 60 110 130 95 65 525
472 天蝎王 グライオン Gliscor 75 95 125 45 75 95 510
473 象牙猪 マンムー Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530
474 3D龙Z ポリゴンZ Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535
475 艾路雷朵 エルレイド Gallade 68 125 65 65 115 80 518
478 雪妖女 ユキメノコ Froslass 70 80 70 80 70 110 480
479 洛托姆 ロトム Rotom 50 50 77 95 77 91 440
480 由克希 ユクシー Uxie 75 75 130 75 130 95 580
481 艾姆利多 エムリット Mesprit 80 105 105 105 105 80 580
482 亚克诺姆 アグノム Azelf 75 125 70 125 70 115 580
483 帝牙鲁卡 ディアルガ Dialga 100 120 120 150 100 90 680
484 帕路奇犽 パルキア Palkia 90 120 100 150 120 100 680
485 席多蓝恩 ヒードラン Heatran 91 90 106 130 106 77 600
486 雷吉奇卡斯 レジギガス Regigigas 110 160 110 80 110 100 670
487 骑拉帝纳 ギラティナ Gi- 阿啵呲嘚
-
那可多了,起码有几百只啊怎么给的完?速度种族超过75的都是.
- hi投
-
顶二楼的