- 左迁
-
2005年三季度开放式基金收益排名
http://stock.163.com 2005-11-01 12:18:22 来源: 网易财经 网友评论 0 条
2005年三季度开放式基金收益情况
基金代码 基金简称 本期净收益(元) 份额本期净收益(元) 期末基金资产净值(元)
510050 50ETF 124643331.21 0.01 5596636431.1
162204 荷银精选 83694056.39 0.05 1507535331.31
160303 华夏回报 82432611.97 0.04 2276291768.14
160103 南方避险 52344295.16 0.02 2806817838.68
163201 诺安平衡 45153200.39 0.03 1726282416.53
162702 广发稳健 43383229.63 0.03 1697092575.92
161101 易基平稳 40467243.5 0.02 2865956464.98
160701 嘉实成长 33474723.12 0.02 2061405409.29
161202 中融景气 33073131.82 0.03 1174722264.65
375010 中国优势 32729062.36 0.03 1302302282.07
162701 广发聚富 31716756.3 0.02 2177378007.41
162301 海富精选 31206892.77 0.01 2613774614.15
160605 鹏华50 27595115.8 0.02 1421612815.31
161503 银河银泰 26744869.83 0.01 3530101685.07
161902 天同保本 26230779.45 0.02 1443144747.89
161801 银华优势 24528898.5 0.02 1196940670.91
161802 银华保本 24305849.47 0 4883462837.51
160404 华安宝利 23751967.01 0.04 849429944.18
162201 合丰成长 23128366.11 0.05 515477311.75
160901 大成价值 22941952.08 0.02 914795019.79
161102 易基策略 22198399.27 0.01 2396893262.09
162203 合丰稳定 21906009.19 0.06 312048672.91
164601 友邦盛世 21638038.22 0.03 627607240.02
160601 鹏华成长 21240153.35 0.02 1068815037.23
160801 长盛成长 20942889.98 0.02 1054773510.82
162205 荷银预算 20226449.53 0.05 342890045.7
161105 易基积极 20209979.71 0.02 1269789430.93
160201 国泰金鹰 20070837.88 0.02 850175383.78
163801 中银中国 18036335.02 0.02 897090772.38
160302 华夏债券 17208661.08 0.02 1044384077.61
163401 兴业转基 16147882.68 0.01 1759097459.18
161704 招商先锋 16080774.56 0.01 1587062986.5
162501 德盛稳健 14462461.79 0.01 1226545192.94
160702 嘉实增长 14364141.3 0.01 1725135703.2
161607 融通巨潮 13775086.9 0.06 223654807.72
161001 富国动态 12958448.57 0.01 883364978.66
160402 华安180 12116282.96 0.01 1683342628.43
161201 中融融华 11403737.42 0.03 398292138.69
070007 嘉实混合 10801518.59 0.01 680124792.75
160102 南方宝元 10304122.29 0.01 908678275.24
160203 国泰精选 10151032.39 0.04 282794446.91
161703 招商债券 9734925.29 0.04 274675565.61
162601 景顺股票 9703030.43 0.01 1294819683.14
161502 银河收益 9036176.3 0.08 89298644.38
160704 嘉实债券 9036125.13 0.08 223368989.03
160904 大成精选 8409974.61 0.02 466101749.48
161605 融通成长 8364974.11 0.01 515946535.11
200001 长城久恒 7951357.05 0.02 452192252.44
160902 大成债券 7621247.91 0.03 213831897.94
160307 华夏红利 7552119.88 0.01 555291096.89
161002 富国天利 7458179.91 0.03 251629528.93
162403 宝康债券 7408221.95 0.01 556933816.03
020006 国泰保本 6964418.04 0.01 515599558.72
164501 国富收益 6884705.33 0.01 582330581.04
160802 长盛债券 6792037.57 0.04 144675367.85
163902 国联分红 6583531.97 0.02 203100795.17
213002 宝盈增长 6204670.93 0.03 200465473.55
162604 景顺增长 5600749.18 0 1279890358.48
160505 博时主题 5055136.08 0 946916563.67
161606 融通行业 4917729.64 0 1265501017.04
161003 富国天益 4852064.6 0.03 214089915.48
163901 国联成长 4083108.6 0.01 331138258.16
161803 银华88 4075171.59 0.01 403340137.82
160603 鹏华收益 3961982.55 0.02 232723977.04
253010 德盛成长 3511767.94 0.01 228206504.67
161603 融通债券 3352170.03 0.01 278018907.91
162202 合丰周期 3113004.73 0.01 233135757.69
162401 宝康消费 2226509.47 0 1668089809.85
161903 天同公用 1744617.53 0.01 104398418.85
162603 景顺平衡 1639800.29 0.01 287682383.59
165801 东吴嘉禾 1581777.21 0 524915736.33
164001 东 方 龙 1380438.18 0 350580778.56
240005 华宝策略 1347026.08 0 3238225734.16
160202 国泰债券 932453.37 0.01 53461998.89
160501 博时价值 686506.13 0 2153518262.3
163102 盛利配置 399530.74 0 430119997.47
519005 海富股票 153756.23 0 762043872.07
160602 鹏华债券 8091.01 0 70081632.93
519008 汇添富优势 0 0 0
521001 银华优认 0 0 520349068.12
519087 新世纪优选 0 0 618724806.62
110007 易基收益A 0 0 0
110008 易基收益B 0 0 0
160706 嘉实300 0 0 0
160506 博时稳定 0 0 0
481001 瑞信股票 0 0 0
163501 天治财富 -656216.96 0 178117830.7
161702 招商平衡 -1219878.35 0 324321529.37
162902 泰信先行 -1439994.25 0 481091930.5
519996 长信银利 -1619336.11 0 455252157.04
160204 国泰金马 -1958823.68 0 737967386.87
162605 景顺鼎益 -3243804.26 0 645560439.51
160703 嘉实稳健 -3288553.65 0 946519946.59
161601 新 蓝 筹 -3697774.3 0 986323698.36
160305 华夏大盘 -3742295.98 0 726981367.81
162302 海富收益 -3748438.35 0 8475996912.03
160903 大成蓝筹 -3842038.6 0 874066612.87
161004 富国天瑞 -3873584.97 0 736065305.85
161604 融通100 -3936636.6 0 717337155.68
161501 银河稳健 -4460963.46 -0.01 488794802.12
162402 宝康配置 -6105814.55 -0.01 881726008.03
160502 博时裕富 -6458185.46 0 3061889135.28
160106 南方高增 -7564769.01 -0.01 1015183115.61
160401 华安创新 -8689345.13 0 2267929884.94
161901 天同180 -9622225.94 -0.01 609355148.81
161301 宝盈鸿利 -9770090.88 -0.02 429914171.67
161701 招商股票 -10328412.07 0 1975548578.66
162703 广发小盘 -10571383.1 -0.01 830420024.92
410001 华富优选 -16210818.38 -0.03 437894246.53
163101 盛利精选 -17519679.69 0 4805428841.07
162102 金鹰小盘 -20119613.61 -0.06 297387558.56
160504 博时精选 -24662795.94 0 4755551406.9
160101 南方稳健 -30444398.13 -0.01 2763340214.28
163301 巨田基础 -30649123.32 -0.02 1114188637.67
160105 南方积配 -35870719.84 -0.02 1381573678.72
162101 金鹰优选 -39160422.28 -0.09 319090090.39
162502 德盛小盘 -47308425.76 -0.01 6188818142.59
160803 长盛精选 -53992865.49 -0.02 2436307503.85
200002 长城久泰 -73882753.56 -0.05 1024563797.51
350002 天治品质 -81048642.95 -0.16 392610722.43
163601 量化核心 -81882628.64 -0.05 1425924574.09
161103 易基50 -106859153.73 -0.02 3835806921.39
160705 嘉实服务 -137361299.58 -0.02 6596135472.81
160301 华夏成长 -173922918.99 -0.08 2099514870.38
162801 中信经典 -444595706.68 -0.05 7705722680.57
数据来源:聚源数据分析系统 制表:网易财经
- clc1
-
收益的高低主要因素不在于基金的管理能力,而在于中国的整个经济发展状况、资本市场的发展状况、说白了就是当前的投资环境,其次在选择投资基金的类型,鉴于中国经济目前的告诉发展,以股市运行的规律,股票型基金应该是最佳选择,或者指数型基金。有研究表明,长期来看,市场的平均利润要是要大于绝大多数基金投资收益的,主要是你要选择恰当的投资时机,现在就是最好的投资机会,长远来看,中国的经济依旧会保持多年的告诉增长,你所要做的就是在每一次大盘下跌的时候,疯狂买进股票基金,这才是目前最好的投资策略。
- hi投
-
股票型开放式基金收益最高,当然风险也最大.
在金融投资中,风险性和收益性成正比,潜在收益性最高的金融工具永远也有最高的潜在损失性.
而股票是除期货合约以外风险性最高的金融投资工具,股票型基金正是以股票为主要投资对象,所以股票型开放式基金在所有开放式基金中收益性最高.
- 肖振
-
收益与风险成正比,收益高风险就越大,你想要高收益就去买偏股票的开放式基金,但这类基金现在净值较高,建议等待回调时买入
- 寻云出海
-
买基金不能光看收益,要看管理基金的机构,同一楼上的观点易方达确实做得还可以,你可以看看:)
- kikcik
-
最近有一支光大保德信的基金正在认购过程中,还是比较不错的一个,价格也便宜,可以考虑
- meira
-
博时精选也不错啊
- 阿啵呲嘚
-
比较一下基金规模和管理基金的团队,其实选择的过程本身就是一次冒险