- LuckySXyd
-
潜江到广州没有直达的车,因为潜江站不办理客运业务。转车吧:【1】潜江坐汽车到荆门--广州【2】潜江坐汽车到武昌----广州【3】潜江坐汽车到岳阳--广州 【1】车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, , 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K646/K647 西安 广州 空调快速 荆门 05:26 广州 20:20 9 14:54 154 - 263/272/281 411/429
K358/K355 重庆北 广州 空调快速 荆门 13:15 广州 05:27 11 16:12 165 - 282/291/301 440/458
K935/K938 襄阳 广州东 空调快速 荆门 15:40 广州东 08:57 12 17:17 165 - 282/291/301 440/458
K1174/K1171 达州 广州 空调快速 荆门 23:08 广州 16:22 10 17:14 165 - 282/291/301 440/458
【2】车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, , 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K758/K755 洛阳 广州 空调快速 武昌 01:00 广州 14:10 9 13:10 140 - 240/248/257 374/390
T12/T13 沈阳北 广州东 空调特快 武昌 01:50 广州东 12:45 5 10:55 140 - 240/248/257 374/390
K259 郑州 广州东 空调快速 武昌 02:45 广州东 15:26 8 12:41 140 - 240/248/257 374/390
T253 天津 广州 空调特快 武昌 02:57 广州 13:43 7 10:46 140 - 240/248/257 374/390
K768/K769 汉中 广州 空调快速 武昌 03:53 广州 17:40 14 13:47 140 - 240/248/257 374/390
T201/T204 北京西 三亚 空调特快 武昌 04:35 广州 15:04 4 10:29 140 - 240/248/257 374/390
T179 济南 广州 空调特快 武昌 06:25 广州 17:25 7 11:00 140 - 240/248/257 374/390
K1162/K1159 烟台 广州 空调快速 武昌 07:48 广州 20:56 11 13:08 140 - 240/248/257 374/390
T36/T37 乌鲁木齐 广州 空调特快 武昌 08:11 广州 19:23 7 11:12 140 - 240/248/257 374/390
T266/T263 拉萨 广州 空调特快 武昌 08:18 广州 18:58 2 10:40 140 - 240/248/257 374/390
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 武昌 14:58 广州 03:56 13 12:58 267 330 - -
K358/K355 重庆北 广州 空调快速 武昌 17:25 广州 05:27 8 12:02 140 - 240/248/257 374/390
T95 汉口 深圳 空调特快 武昌 17:37 广州 04:32 5 10:55 140 - 240/248/257 374/390
K1295/K1298 银川 广州 空调快速 武昌 18:19 广州 08:27 9 14:08 140 - 240/248/257 374/390
K1006/K1007 周口 广州 空调快速 武昌 19:22 广州 09:47 11 14:25 140 - 240/248/257 374/390
Z23 武昌 深圳 空调特快 武昌 19:49 广州东 06:05 1 10:16 140 - 240/248/257 374/390
T89 石家庄 广州 空调特快 武昌 20:40 广州 07:14 4 10:34 140 - 240/248/257 374/390
K9 信阳 广州 空调快速 武昌 20:45 广州 09:11 8 12:26 140 - 240/248/257 374/390
T15 北京西 广州 空调特快 武昌 21:16 广州 07:32 2 10:16 140 - 240/248/257 374/390
T238/T235 哈尔滨 广州东 空调特快 武昌 21:22 广州东 08:40 7 11:18 140 - 240/248/257 374/390
K237/K240 太原 广州东 空调快速 武昌 21:39 广州东 10:03 7 12:24 129 - 223/230/238 348/363
K598/K599 包头 广州 空调快速 武昌 22:10 广州 10:47 6 12:37 140 - 240/248/257 374/390
T255 郑州 广州 空调特快 武昌 22:16 广州 08:57 3 10:41 140 - 240/248/257 374/390
T122/T123 长春 广州 空调特快 武昌 22:29 广州 09:35 6 11:06 140 - 240/248/257 374/390
K84/K81 西安 广州 空调快速 武昌 22:36 广州 10:54 7 12:18 140 - 240/248/257 374/390
K228/K225 兰州 广州 空调快速 武昌 23:02 广州 11:55 9 12:53 140 - 240/248/257 374/390
K644/K641 襄阳 广州 空调快速 武昌 23:27 广州 12:05 8 12:38 140 - 240/248/257 374/390
T97 北京西 广州东 空调特快 武昌 23:35 广州东 10:10 2 10:35 140 - 240/248/257 374/390
【3】车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, , 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K237/K240 太原 广州东 空调快速 岳阳 00:05 广州东 10:03 6 09:58 107 - 187/193/200 292/304
K598/K599 包头 广州 空调快速 岳阳 00:40 广州 10:47 5 10:07 113 - 195/201/209 302/316
T122/T123 长春 广州 空调特快 岳阳 00:47 广州 09:35 5 08:48 113 - 195/201/209 302/316
K84/K81 西安 广州 空调快速 岳阳 01:00 广州 10:54 6 09:54 113 - 195/201/209 302/316
K228/K225 兰州 广州 空调快速 岳阳 02:10 广州 11:55 7 09:45 113 - 195/201/209 302/316
K644/K641 襄阳 广州 空调快速 岳阳 02:29 广州 12:05 6 09:36 113 - 195/201/209 302/316
T12/T13 沈阳北 广州东 空调特快 岳阳 03:49 广州东 12:45 4 08:56 116 - 201/207/215 313/326
K758/K755 洛阳 广州 空调快速 岳阳 04:00 广州 14:10 7 10:10 113 - 195/201/209 302/316
T253 天津 广州 空调特快 岳阳 04:59 广州 13:43 6 08:44 113 - 195/201/209 302/316
K259 郑州 广州东 空调快速 岳阳 05:17 广州东 15:26 7 10:09 116 - 201/207/215 313/326
K768/K769 汉中 广州 空调快速 岳阳 07:16 广州 17:40 10 10:24 113 - 195/201/209 302/316
G1021 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 07:51 广州南 10:58 5 03:07 375 600 - -
G1025 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 08:21 广州南 11:35 6 03:14 375 600 - -
T179 济南 广州 空调特快 岳阳 08:29 广州 17:25 6 08:56 113 - 195/201/209 302/316
G1029 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 08:46 广州南 11:59 6 03:13 375 600 - -
D2101 武汉 广州南 动车组 岳阳东 09:14 广州南 14:00 11 04:46 265 425 - -
G1033 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 09:37 广州南 12:49 5 03:12 375 600 - -
G1035 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 10:02 广州南 13:10 5 03:08 375 600 - -
T36/T37 乌鲁木齐 广州 空调特快 岳阳 10:15 广州 19:23 6 09:08 113 - 195/201/209 302/316
G1039 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 10:26 广州南 13:40 6 03:14 375 600 - -
K1162/K1159 烟台 广州 空调快速 岳阳 10:52 广州 20:56 9 10:04 113 - 195/201/209 302/316
G1041 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 10:55 广州南 14:05 5 03:10 375 600 - -
G1045 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 11:16 广州南 14:32 6 03:16 375 600 - -
G1047 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 11:44 广州南 14:51 5 03:07 375 600 - -
G1049 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 11:51 广州南 15:13 6 03:22 375 600 - -
G1051 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 12:06 广州南 15:08 4 03:02 375 600 - -
G1055 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 12:47 广州南 15:55 5 03:08 375 600 - -
G1059 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 13:23 广州南 16:35 5 03:12 375 600 - -
G1061 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 13:31 广州南 16:48 6 03:17 375 600 - -
G1063 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 13:51 广州南 17:06 6 03:15 375 600 - -
G1067 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 14:37 广州南 17:50 5 03:13 375 600 - -
G1069 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 14:57 广州南 18:11 6 03:14 375 600 - -
G1073 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 15:30 广州南 18:44 5 03:14 375 600 - -
D2103 武汉 广州南 动车组 岳阳东 16:05 广州南 20:52 11 04:47 265 425 - -
G1079 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 16:36 广州南 19:44 5 03:08 375 600 - -
G1083 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 17:15 广州南 20:23 5 03:08 375 600 - -
G1087 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 17:45 广州南 21:01 6 03:16 375 600 - -
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 岳阳 17:57 广州 03:56 8 09:59 214 264 - -
K9251 岳阳 广州 快速 岳阳 18:15 广州 04:13 7 09:58 64 107 122/126/131 193/202
G1091 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 18:20 广州南 21:29 5 03:09 375 600 - -
K9079 岳阳 肇庆 快速 岳阳 18:46 广州 05:02 9 10:16 66 - 126/131/136 -
G1097 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 19:01 广州南 22:15 6 03:14 375 600 - -
G1099 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 19:14 广州南 22:29 6 03:15 375 600 - -
K9207/K9210 岳阳 东莞东 快速 岳阳 19:25 广州 05:19 7 09:54 77 - 145/149/155 -
G1101 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 19:31 广州南 22:45 6 03:14 375 600 - -
G1105 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 20:12 广州南 23:20 5 03:08 375 600 - -
K358/K355 重庆北 广州 空调快速 岳阳 20:13 广州 05:27 6 09:14 113 - 195/201/209 302/316
K9205 岳阳 深圳西 快速 岳阳 20:40 广州 11:12 7 14:32 64 - 122/126/131 -
G1109 武汉 广州南 高速动车 岳阳东 20:47 广州南 23:49 4 03:02 375 600 - -
K1295/K1298 银川 广州 空调快速 岳阳 20:58 广州 08:27 6 11:29 113 - 195/201/209 302/316
K9003 岳阳 深圳 空调快速 岳阳 22:10 广州 08:09 7 09:59 113 - 195/201/209 302/316
K1006/K1007 周口 广州 空调快速 岳阳 22:25 广州 09:47 7 11:22 113 - 195/201/209 302/316
K9 信阳 广州 空调快速 岳阳 23:32 广州 09:11 6 09:39 113 - 195/201/209 302/316
祝你一路顺风!
- nicejikv
-
今天就有长途汽车直达东莞票价196元!希望能帮到你!
- FinCloud
-
无问题,无法作答